Results
# | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Schnitker |
11 (11/0) | 52 (37/15) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lukas von Seggern |
11 (8/3) | 49 (32/17) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Klaus Braun GVO Oldenburg |
10 (7/3) | 49 (30/19) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nils Johanning |
10 (7/3) | 42 (26/16) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Detlef Bolten |
9 (5/4) | 39 (18/21) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ralf Zielske GVO Oldenburg |
9 (6/3) | 42 (25/17) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lars Völsch |
9 (7/2) | 38 (23/15) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Silvio Keul |
9 (7/2) | 36 (26/10) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hans-Joachim Häde |
8 (5/3) | 33 (18/15) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stefan Schwarberg |
8 (6/2) | 31 (22/9) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Benjamin Elfert |
8 (4/4) | 31 (16/15) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rainer Kutsch |
8 (5/3) | 31 (18/13) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jörg Lübbers GVO Oldenburg |
8 (6/2) | 35 (23/12) |
66% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stephan Lövenich |
8 (4/4) | 30 (15/15) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hichem Mrad |
8 (4/4) | 34 (15/19) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Manfred Sobing |
8 (4/4) | 33 (17/16) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Manuel Winkelsesser |
7 (4/3) | 29 (16/13) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ali Tan |
7 (3/4) | 28 (12/16) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jann Wengler |
7 (3/4) | 27 (13/14) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jörg Hecht |
7 (3/4) | 29 (14/15) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Frank Staubach |
7 (3/4) | 30 (14/16) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Noah Maywand |
7 (3/4) | 28 (13/15) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Michael Kösters |
7 (2/5) | 26 (10/16) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ralf Müller |
7 (2/5) | 26 (11/15) |
42% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manuela Wengler |
7 (2/5) | 28 (10/18) |
36% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dominik Kutsch |
7 (2/5) | 27 (9/18) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Markus Wolf |
7 (1/6) | 31 (11/20) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Holger Hannekum |
7 (2/5) | 28 (9/19) |
32% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Karin Seitner |
7 (1/6) | 28 (8/20) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jörn Kruse |
7 (0/7) | 24 (3/21) |
13% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vaddy (Jürgen Donalek) |
7 (0/7) | 26 (5/21) |
19% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Markus Nelke |
7 (0/7) | 24 (3/21) |
13% |
Starts | Nov 23, 2024, 11:00 AM (local time) |
---|---|
Entry open from | Oct 6, 2024, 5:45 PM (local time) |
Entry deadline | Nov 23, 2024, 10:45 AM (local time) |
Organizer | GVO Oldenburg |
Contact | Manuela Wengler (ela.wengler@gmx.de) |
Format | Round robin (32 Participants) |
Race to | 3 |
Handicap | No handicap |
More info | |
Beginn 11 Uhr, Einlass 10 Uhr, Anmeldeschluss am Turniertag 10.45 Uhr, Anmeldung bitte ausschließlich über Cuescore.
Startgeld 20 € ist vor Ort am Turniertag zu bezahlen. Gruppenmodus mit 4 Gruppen á 8 Spieler innerhalb Gruppe jeder gg. jeden; die besten 4 der Gruppe qualizieren sich für die Endrunde, diese geht dann im Einfach-K.O. weiter. 9 Ball auf 3 GS im Gruppenmodus, in der Endrunde dann auf 4 oder 5 GS, je nachdem, wie weit die Zeit vorangeschritten ist. Wechselbreak, erhöhter Aufbau, keine Kitchenrule. Es wird einen freiwilligen Jackpot geben für 3 €. Dabei gilt es dann, eine 9-Ball-Partie auszuschießen (Ass zählt nicht). Es wird solange unter den Jackpot-Spielern ausgelost, bis einer den Ausschuss geschafft hat. Preisgeldverteilung bei vollem Feld (Gesamt 640 €): 1. Platz 200 €, 2. Platz 120 €, 3. + 4. Platz je 70 €, 5. - 8. Platz je 45 €. Sollte das Feld nicht voll werden, erfolgt eine Anpassung an die Preisgelder. Es wird natürlich auch wieder ein Angebot an Essen geben: morgens wollen wir mit Brötchen starten und im Laufe des Tages eine warme Mahlzeit. Eine große Bitte - solltet Ihr Eure Anmeldung zurückziehen, dann dies bitte zeitnah, damit andere Interessenten nachrücken können. Danke! Die Turnierleitung behält sich Änderungen an der Ausschreibung vor. Mit der Anmeldung erklären sich die Spieler bereit, dass Teilnehmer- und Ergebnislisten sowie Bilder/ Videos vom Veranstalter ohne weitere Rücksprache veröffentlich werden dürfen bei Socialmedia etc.. Genehmigungs-Nr. BLVN: BLVN109/2024 Wir freuen uns auf ein tolles Turnier mit Euch! Nachtrag 19.10.24: Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir das Teilnehmerfeld erweiter von 24 auf 32 Teilnehmer. Aus diesem Grund wurde das Ausspielziel auch auf 3 reduziert, um mit der Zeit irgendwie hinzukommen. |
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Silvio Keul | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lukas von Seggern | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stephan Lövenich | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Detlef Bolten | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manuel Winkelsesser | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frank Staubach | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manuela Wengler | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Markus Nelke | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jörg Lübbers | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klaus Braun | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rainer Kutsch | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hans-Joachim Häde | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.621 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jörg Hecht | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.483 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Kösters | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Holger Hannekum | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jörn Kruse | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Schnitker | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Schwarberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benjamin Elfert | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hichem Mrad | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jann Wengler | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ralf Müller | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dominik Kutsch | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vaddy (Jürgen Donalek) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars Völsch | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ralf Zielske | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nils Johanning | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Manfred Sobing | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ali Tan | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Noah Maywand | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Markus Wolf | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karin Seitner | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments