Rezultatet
| # | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | Piket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Carlos sousa | 5 (5/0) | 26 (18/8) | 69% | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Rúben Carvalheira | 4 (3/1) | 18 (13/5) | 72% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Rui Guedes | 3 (2/1) | 17 (9/8) | 53% | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Rodrigo Clemente (PS) | 4 (3/1) | 18 (10/8) | 56% | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Virgilio Pinhel | 2 (1/1) | 11 (5/6) | 45% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  José Moreira | 2 (1/1) | 9 (4/5) | 44% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Claudio Torres | 3 (2/1) | 13 (7/6) | 54% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  António Neto | 2 (1/1) | 10 (6/4) | 60% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Ilídio Gonçalves (BW) | 2 (1/1) | 7 (4/3) | 57% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trego me shume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Helder Silva | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Gil Sequeira | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Rogério Amaral | 2 (1/1) | 8 (3/5) | 38% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Pedro Peixoto | 2 (1/1) | 9 (5/4) | 56% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Nelson Andrade | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  João Pires | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Carlos Lopes | 2 (1/1) | 8 (3/5) | 38% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Vitor Leonardo | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Paulo Silva | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Ricardo Kicko | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Francisco Cerqueira | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  João Teixeira (PR) | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Rui Meireles | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Bruno Costa | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Miguel Nascimento | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Paulo Rodrigues | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Pedro Miguel Pinto | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fillon | 28 shk 2019, 9:00 e pasdites (Koha lokale) | 
|---|---|
| Organizatori | Pool Shot | 
| Kontakti | Armando Peixoto (apeixoto1964@gmail.com) | 
| Renditjet | Pool Shot Torneio das Quintas 2019 | 
| Format | Eleminimi i vetëm (26 Pjesmarresit) | 
| Gara deri ne : | 4 | 
| Hendikep | Pa hendikep | 
Orari
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Duke pritur
      
      Ka perfunduar
    


Komentet