Αποτελέσματα
| # | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gil Sequeira | 5 (5/0) | 26 (20/6) | 77% | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Carlos Carneiro | 5 (4/1) | 28 (16/12) | 57% | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Ilídio Gonçalves (BW) | 3 (2/1) | 15 (10/5) | 67% | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Rúben Carvalheira | 2 (1/1) | 11 (6/5) | 55% | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Vitor Leonardo | 3 (2/1) | 15 (8/7) | 53% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Virgilio Pinhel | 2 (1/1) | 11 (7/4) | 64% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  José Moreira | 2 (1/1) | 9 (5/4) | 56% | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Miguel Nascimento | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Pedro Peixoto | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 33% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δείτε περισσότερα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Nelson Andrade | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Paulo Rodrigues | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Pedro Miguel Pinto | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  João Pires | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  António Neto | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 33% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Helder Silva | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Paulo Silva | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Rodrigo Clemente (PS) | 1 (0/1) | 7 (3/4) | 43% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Francisco Cerqueira | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Rogério Amaral | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Paulo Mouriz | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έναρξη | 21 Φεβ 2019, 9:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) | 
|---|---|
| Διοργανωτής | Pool Shot | 
| Επικοινωνία | Armando Peixoto (apeixoto1964@gmail.com) | 
| Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | Pool Shot Torneio das Quintas 2019 | 
| Format | Πυραμίδες μονής ήττας (20 συμμετέχοντες) | 
| Απόσταση | 4 | 
| Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα | 
Πρόγραμμα
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Σε αναμονή
      
      Ολοκληρωμένα
    


Σχόλια