Tulokset
Karsiutuneet
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eklent Kaçi |
4 (4/0) | 31 (24/7) |
77% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruslan Chinahov |
4 (4/0) | 28 (24/4) |
86% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albin Ouschan |
4 (3/1) | 32 (23/9) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cyriel Ledoux |
4 (3/1) | 34 (20/14) |
59% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rene Peeters |
4 (3/1) | 34 (23/11) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lynn Pijpers |
4 (3/1) | 38 (18/20) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Alcaide Bermudez |
4 (3/1) | 35 (21/14) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mieszko Fortuński |
4 (3/1) | 32 (21/11) |
66% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Damianos Giallourakis Oslo BK |
4 (2/2) | 34 (22/12) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä enemmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marc Bijsterbosch |
4 (2/2) | 36 (19/17) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mika van Berkel |
4 (2/2) | 34 (15/19) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Amedeo Durnez |
4 (2/2) | 32 (14/18) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Andy Mistry |
4 (1/3) | 28 (7/21) |
25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tamara Rademakers |
4 (2/2) | 36 (17/19) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kristof Van Den Berge |
4 (1/3) | 27 (9/18) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nigel Webb |
4 (1/3) | 31 (12/19) |
39% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maikel Do |
4 (0/4) | 31 (7/24) |
23% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Megan Rademakers |
4 (0/4) | 30 (6/24) |
20% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Yini Gaspar |
4 (0/4) | 36 (12/24) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Samer Alkareemawi |
4 (1/3) | 31 (11/20) |
35% |
Alkaa | 8.2.2020 klo 14.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Ilmoittauduttava viimeistään | 7.2.2020 klo 10.00 (paikallista aikaa) |
Järjestäjä | OrangeForks Productions, BPF.Deklokke ja Railbirds |
Yhteystiedot | Anna Jonkman ja Gino De Ruyter |
Formaatti | Lohkovaihe (20 Osallistujat) |
Voittomäärä | 6 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Lisäinfo | |
<<< De Klokke presents the 5th Mezz Cues - Stella Artois Open >>>
From the 7th to the 10th of february 2020 🇪🇺 MOSCONI CUP RANKING EVENT 🇪🇺 Christinastraat 35a Ostend, Groendreef 18 Ostend For the 5th year in a row we want to invite you to participate in the biggest 9ball tournament in Belgium with a prizefund of 17.000€ !!! There are going to be some big changes at the Klokke 1. New Sponsor Mezz Cues 2. 2 extra tables at a different location with free shuttle service Armenonville Oostende 3. More players and more prizemoney 4. The cherry on the cake. 🇪🇺 MOSCONI CUP RANKING EVENT 🇪🇺 E-mail address to sign up stella-artois-open@outlook.com The event is sanctioned by the EPBF! <<< Benelux Biljarts >>> Tables will be refitted by Benelux Biljarts <<< LIVE STREAM >>> During the tournament 4 tables will be streamed by Orangeforks Productions !! |
Video / Livestream
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eklent Kaçi | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rene Peeters | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mika van Berkel | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.441 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nigel Webb | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Megan Rademakers | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cyriel Ledoux | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Alcaide Bermudez | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Damianos Giallourakis | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andy Mistry | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Samer Alkareemawi | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Albin Ouschan | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lynn Pijpers | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marc Bijsterbosch | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tamara Rademakers | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yini Gaspar | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ruslan Chinahov | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mieszko Fortuński | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Amedeo Durnez | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristof Van Den Berge | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maikel Do | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit