Lägg till lag.
Lägg till lag.
Vänligen vänta...
Resultat
# | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #24 Ladies WC 1 |
22 (22/1) | 535 (425/108) |
79% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | #24 Ladies GP 1 |
22 (21/2) | 535 (391/148) |
73% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | #24 Ladies KZN 1 |
22 (19/4) | 535 (375/156) |
70% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | #24 Ladies GP 2 |
22 (18/5) | 535 (380/157) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | #24 Ladies MPU 1 |
22 (17/6) | 535 (360/171) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | #24 Ladies WC 2 |
22 (18/5) | 535 (331/202) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | #24 Ladies KZN 2 |
22 (16/7) | 535 (316/213) |
59% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | #24 Ladies KZN 3 |
22 (14/9) | 535 (293/240) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | #24 Ladies NW |
22 (14/9) | 535 (292/249) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | #24 Ladies FS 1 |
22 (13/10) | 535 (280/253) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | #24 Ladies GP 3 |
22 (12/11) | 535 (286/247) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | #24 Ladies SANDF |
22 (11/12) | 535 (261/272) |
49% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | #24 Ladies GP 4 |
22 (9/14) | 535 (263/274) |
49% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | #24 Ladies MPU 2 |
22 (10/13) | 526 (239/285) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | #24 Ladies WC 3 |
22 (9/14) | 535 (235/302) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | #24 Ladies EC 2 |
22 (7/16) | 535 (199/334) |
37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | #24 Ladies KZN 4 |
22 (7/16) | 535 (205/328) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | #24 Ladies Limp |
22 (6/17) | 526 (200/324) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | #24 MPU 3 |
22 (3/20) | 518 (141/376) |
27% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | #24 Ladies EC 1 |
22 (3/20) | 518 (143/374) |
28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | #24 Ladies FS 2 |
22 (3/20) | 518 (127/388) |
25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | #24 Ladies NC |
22 (1/22) | 518 (89/430) |
17% |
Startar | 23 apr. 2024 08:00 Till 28 apr. 2024 (Lokal tid) |
---|---|
Organisatör | South African Pool Union |
Kontakt | BSA Secretary (bsa.cao8@gmail.com) |
Format | Tailor-made (22 Deltagare) |
Distans | 1 |
Handicap | Ej handicap |
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | #24 Ladies WC 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 425 | 110 | 315 | 17 | 303 | 17 | 0.794 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | #24 Ladies GP 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 391 | 144 | 247 | 12 | 270 | 16 | 0.731 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | #24 Ladies KZN 1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 375 | 160 | 215 | 5 | 251 | 16 | 0.701 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | #24 Ladies GP 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 380 | 155 | 225 | 1 | 270 | 16 | 0.71 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | #24 Ladies MPU 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 360 | 175 | 185 | 3 | 245 | 18 | 0.673 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | #24 Ladies WC 2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 331 | 204 | 127 | 2 | 244 | 12 | 0.619 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | #24 Ladies KZN 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 316 | 219 | 97 | 0 | 244 | 14 | 0.591 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | #24 Ladies KZN 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 293 | 242 | 51 | 0 | 252 | 11 | 0.548 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | #24 Ladies NW | 22 | 14 | 0 | 8 | 292 | 243 | 49 | 1 | 249 | 9 | 0.546 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | #24 Ladies FS 1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 280 | 255 | 25 | 0 | 235 | 11 | 0.523 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | #24 Ladies GP 3 | 22 | 12 | 0 | 10 | 286 | 249 | 37 | 1 | 246 | 13 | 0.535 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | #24 Ladies SANDF | 22 | 11 | 0 | 11 | 261 | 274 | -13 | 0 | 248 | 10 | 0.488 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | #24 Ladies GP 4 | 22 | 9 | 0 | 13 | 263 | 272 | -9 | 0 | 229 | 13 | 0.492 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | #24 Ladies MPU 2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 239 | 287 | -48 | 1 | 203 | 9 | 0.454 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | #24 Ladies WC 3 | 22 | 9 | 0 | 13 | 235 | 300 | -65 | 0 | 218 | 11 | 0.439 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | #24 Ladies EC 2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 199 | 336 | -137 | 0 | 212 | 9 | 0.372 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | #24 Ladies KZN 4 | 22 | 7 | 0 | 15 | 205 | 330 | -125 | 0 | 245 | 6 | 0.383 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | #24 Ladies Limp | 22 | 6 | 0 | 16 | 200 | 326 | -126 | 0 | 218 | 7 | 0.38 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | #24 MPU 3 | 22 | 3 | 0 | 19 | 141 | 377 | -236 | 1 | 157 | 2 | 0.272 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | #24 Ladies EC 1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 143 | 375 | -232 | 0 | 237 | 2 | 0.276 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | #24 Ladies FS 2 | 22 | 3 | 0 | 19 | 127 | 391 | -264 | 0 | 144 | 2 | 0.245 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | #24 Ladies NC | 22 | 1 | 0 | 21 | 89 | 429 | -340 | 0 | 132 | 1 | 0.172 | 4 |
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad
Kommentarer