Tulokset
Karsiutuneet
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Korkein breikki | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnús Grétar Árnason |
2 (2/0) | 4 (4/0) |
100% |
||
1 | Þorsteinn Hallgrímsson |
3 (3/0) | 8 (6/2) |
75% |
||
1 | Jón Ingi Ægisson |
2 (2/0) | 5 (4/1) |
80% |
||
1 | Gunnar Hreiðarsson |
2 (2/0) | 6 (4/2) |
67% |
||
5 | Freyr Ketilsson |
3 (2/1) | 7 (5/2) |
71% |
||
5 | Ásgeir Jón Guðbjartsson |
2 (1/1) | 6 (3/3) |
50% |
||
5 | Sævar Davíðsson |
2 (1/1) | 4 (2/2) |
50% |
||
5 | Alan Trigg |
2 (1/1) | 5 (3/2) |
60% |
||
9 | Jón Ómar Árnason |
2 (0/2) | 5 (1/4) |
20% |
||
9 | Jón Árni Bragason |
2 (0/2) | 5 (1/4) |
20% |
||
9 | Ingimar Bogason |
2 (0/2) | 4 (0/4) |
0% |
||
9 | Brynjar Valdimarsson |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
||
13 | Gunnar Benediktson |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
Alkaa | 14.10.2023 klo 22.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Billiardsamband Íslands |
Yhteystiedot | Magnús Grétar Árnason (muggur9@yahoo.com, +3546152011) |
Formaatti | Lohkovaihe (13 Osallistujat) |
Voittomäärä | 2 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Video / Livestream
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jón Ingi Ægisson | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ásgeir Jón Guðbjartsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jón Árni Bragason | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Þorsteinn Hallgrímsson | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Freyr Ketilsson | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brynjar Valdimarsson | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gunnar Benediktson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gunnar Hreiðarsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alan Trigg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jón Ómar Árnason | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnús Grétar Árnason | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sævar Davíðsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ingimar Bogason | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit