Tulokset
| # | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marcin Kubalski Snooker.Zone | 6 (6/0) | 37 (25/12) | 68% | |
| 2 |  Roman Wasilewski | 5 (4/1) | 39 (22/17) | 56% | |
| 3 |  Marcin Warmiński | 4 (2/2) | 25 (14/11) | 56% | |
| 3 |  Sebastian Szymkowski | 5 (4/1) | 27 (18/9) | 67% | |
| 5 |  Kacper Kielmans | 4 (2/2) | 20 (10/10) | 50% | |
| 5 |  Tomek Kielmans | 4 (3/1) | 21 (13/8) | 62% | |
| 5 |  Paweł Szewczak | 4 (1/3) | 26 (11/15) | 42% | |
| 5 |  Kamil Wdowiarski | 4 (2/2) | 24 (13/11) | 54% | |
| 9 |  Tomasz Wierzbicki | 3 (1/2) | 14 (6/8) | 43% | |
| 9 |  Arkadiusz Konieczny | 2 (0/2) | 15 (5/10) | 33% | |
| 9 |  Paweł Cholewicki | 3 (1/2) | 18 (8/10) | 44% | |
| 9 |  Bartosz Pierzchlewski | 3 (1/2) | 17 (7/10) | 41% | |
| 13 |  Tomasz Konieczny | 3 (0/3) | 16 (4/12) | 25% | |
| 13 |  Manuel Marquez | 3 (1/2) | 18 (7/11) | 39% | |
| 13 |  Piotr Niewczas | 3 (0/3) | 15 (3/12) | 20% | 
| Alkaa | 7.12.2017 klo 18.44 (paikallista aikaa) | 
|---|---|
| Yhteystiedot | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) | 
| Rankinglistat | Ranking Warszawy 2017/18 ja 147 Break Championship | 
| Formaatti | Lohkovaihe (15 Osallistujat) | 
| Voittomäärä | 4 | 
| Tasoitus | Ei tasoituksia | 
| Lisäinfo | |
| Turniej rankingowy Warsaw Pool Tour | |
Lohkovaihe sijoitukset
| Lohko A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Roman Wasilewski | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marcin Warmiński | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arkadiusz Konieczny | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohko B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Szymkowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kacper Kielmans | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bartosz Pierzchlewski | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tomasz Konieczny | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohko C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomek Kielmans | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kamil Wdowiarski | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tomasz Wierzbicki | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Piotr Niewczas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohko D  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marcin Kubalski | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paweł Szewczak | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Paweł Cholewicki | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Manuel Marquez | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikataulu
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Odottaa
      
      Päättynyt
    



Kommentit