Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Gruber |
6 (5/1) | 14 (11/3) |
79% |
100 | |
2 | Ivan Kuzmych |
7 (5/2) | 15 (11/4) |
73% |
90 | |
3 | Jarosław Lipiński |
6 (5/1) | 14 (10/4) |
71% |
80 | |
3 | Serdar Sahet |
5 (4/1) | 11 (8/3) |
73% |
80 | |
5 | Maciej Łagowski |
4 (2/2) | 11 (5/6) |
45% |
70 | |
5 | Marcin Cieślak |
4 (1/3) | 10 (4/6) |
40% |
70 | |
5 | Tomasz Proc |
5 (2/3) | 11 (4/7) |
36% |
70 | |
5 | Alina Buryma |
4 (1/3) | 9 (3/6) |
33% |
70 | |
9 | Piotr Leśniowski |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
60 | |
10 | Dariusz Perzanowski |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
60 | |
10 | Piotr Fąfara |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
60 | |
10 | Artur Lewandowski |
4 (1/3) | 10 (4/6) |
40% |
60 | |
13 | Wiktor Birkholc |
4 (0/4) | 8 (0/8) |
0% |
50 |
Démarrage du tournoi | 21 avr. 2024, 14:30 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Black Ball Events et Maciej Kusak |
Contacter | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) et Maciej Kusak |
Classements | 147 Break Amateur Cup XIV |
Format | Poules (13 Participants) |
Premier à | 2 |
Handicap | Sans handicap |
Plus d'infos | |
Turniej amatorski | Niedziele 14:30 | klub 147 Break Zamieniecka | odmiana 8 bil | wpisowe 40 zł | system grupowy
Zapraszamy do nowego sklepu bilardowego Shooters - sklep dla graczy! |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jarosław Lipiński | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ivan Kuzmych | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomasz Proc | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Artur Lewandowski | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wiktor Birkholc | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcin Gruber | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maciej Łagowski | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcin Cieślak | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Piotr Fąfara | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Serdar Sahet | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alina Buryma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Piotr Leśniowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dariusz Perzanowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 5 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires