Resultaten
| # | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Giannos Sklavenitis | 4 (4/0) | 24 (16/8) | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Sleeper Vasilakos | 5 (4/1) | 38 (22/16) | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Petros Andrikopoulos | 3 (2/1) | 25 (14/11) | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Alex Kontaroudis | 3 (2/1) | 22 (16/6) | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Vagelis Mamais | 2 (1/1) | 26 (13/13) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Ben Satchel | 3 (2/1) | 36 (18/18) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Mike Vasileiou | 3 (2/1) | 33 (18/15) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Vaggelis Seidis KING8 | 3 (2/1) | 33 (18/15) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Γιώργος Δημητριάδης | 1 (0/1) | 11 (4/7) | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laat meer zien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Alex Venetis 🚀 | 2 (1/1) | 22 (12/10) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Giannis Gkinis | 2 (1/1) | 22 (12/10) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Ektor Papavasileiou KING8 | 2 (1/1) | 20 (11/9) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Nikos Aggelidis | 2 (1/1) | 25 (13/12) | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 (0/1) | 11 (4/7) | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Vasilis Meola | 2 (1/1) | 24 (13/11) | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  George Antonakis | 2 (1/1) | 23 (9/14) | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  George Hatjidakis | 1 (0/1) | 13 (6/7) | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Vironas Gusha | 1 (0/1) | 12 (5/7) | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Dionisis Kalogeropoulos | 1 (0/1) | 9 (2/7) | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Χάρης Λαδικός | 1 (0/1) | 11 (4/7) | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Spiros Kontomaris | 1 (0/1) | 13 (5/8) | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Dimosthenis Markopoulos | 1 (0/1) | 10 (3/7) | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Panos Tsoumas | 1 (0/1) | 12 (5/7) | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Thanasis Xatzopoulos | 1 (0/1) | 10 (3/7) | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Kostas Mamais | 1 (0/1) | 10 (3/7) | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Koutsimpogiorgos Ilias | 1 (0/1) | 11 (4/7) | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF |  Panos Damilatis KING8 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF |  Iasonas Kostanasios | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | 23 mrt 2023, 20:00 (Lokale tijd) | 
|---|---|
| Organisatie | KING8 | 
| Contact | Panos Damilatis (panosdamilatis@gmail.com, 6944555733) | 
| Opzet | Enkel Knock out (28 Deelnemers) | 
| Race naar de | 7 | 
| Handicap | Met handicap | 
Schema
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Wachten
      
      Afgerond
    



Reacties