Resultaten
| # | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Janis Trubacs Boginskis | 5 (5/0) | 12 (10/2) | 83% | 16 | |
| 2 |  Kaspars Livčāns | 6 (4/2) | 15 (10/5) | 67% | 14 | |
| 3 |  Artūrs Drelings | 5 (3/2) | 11 (6/5) | 55% | 12 | |
| 3 |  Česlavs Beļskis | 6 (4/2) | 15 (9/6) | 60% | 12 | |
| 5 |  Olegs Podtinnijs | 4 (1/3) | 8 (2/6) | 25% | 8 | |
| 5 |  Vitalijs Korsaks | 5 (2/3) | 12 (6/6) | 50% | 8 | |
| 7 |  прапорщик Задов | 3 (0/3) | 7 (1/6) | 14% | 6 | |
| 7 |  Martins Parpucis | 4 (1/3) | 11 (4/7) | 36% | 6 | |
| 9 |  Jevgenijs Rabinovičs | 4 (1/3) | 9 (2/7) | 22% | 3 | 
| Start | 6 nov 2023, 19:00 (Lokale tijd) | 
|---|---|
| Organisatie | POOL8TV | 
| Contact | Janis Trubacs Boginskis (lrbc2010@gmail.com, +37129395868) | 
| Rankings | "NB HOTEL" 2023 | 
| Opzet | Poule (9 Deelnemers) | 
| Race naar de | 2 | 
| Handicap | Geen handicap | 
Huidige klassement
| Groep A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kaspars Livčāns | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Česlavs Beļskis | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vitalijs Korsaks | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martins Parpucis | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jevgenijs Rabinovičs | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groep B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Janis Trubacs Boginskis | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Artūrs Drelings | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Olegs Podtinnijs | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | прапорщик Задов | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Wachten
      
      Afgerond
    



Reacties