Handlekurv

Rangimi 2023 B

Organization logo
png
Spilt
8-Ball
26. feb. 2023
Prishtina
9-Ball
23. apr. 2023
Prishtina
10-Ball
14. mai 2023
Prishtina
8-Ball
18. juni 2023
Prishtina
9-Ball
1. okt. 2023
Prishtina
10-Ball
29. okt. 2023
Pristine
png
1 2870 6 2 4801 5501 5509 3302 4802 480 2870
2 2610 6 3 4205 3702 4807 3701 5503 420 2610
3 2430 6 7 3705 3703 4202 4805 3703 420 2430
4 2370 6 1 5502 480WD 01 5503 4207 370 2370
5 2190 6 9 3307 3705 3703 4209 3305 370 2190
5 2190 6 5 3709 3307 3703 4205 3709 330 2190
7 2000 6 3 4203 4205 3705 3703 420WD 0 2000
8 1770 6 5 37013 3309 3305 3707 370WD 0 1770
9 1760 6 7 3703 4203 420WD 0WD 01 550 1760
10 1730 6 13 3307 3709 3309 3307 370WD 0 1730
11 1690 6 9 3309 3309 330WD 09 3305 370 1690
12 1320 6 9 3309 3309 330WD 09 330WD 0 1320
13 700 5 --13 3307 370WD 0WD 0WD 0 700
14 660 6 9 330WD 013 330WD 0WD 0WD 0 660
15 330 5 13 330WD 0--WD 0WD 0WD 0 330
Deltakere totalt / fra denne rankinglisten 14 / 1415 / 1514 / 1415 / 1515 / 1515 / 15
Sist endret: 29.10.2023