购物车

Nikolaos Kantidakis

Points
Count
Avg
9球
17. 2月 2016
24. 2月 2016
9球
2. 3月 2016
9球
9. 3月 2016
9球
16. 3月 2016
9球
23. 3月 2016
9球
30. 3月 2016
Points
Count
Avg
1 2410 7 4.57 3 03 4009 3505 3701 5002 4409 350 2410 7 4.57
2 2380 7 6.43 17 03 4003 4009 3502 4409 3502 440 2380 7 6.43
3 2310 7 8.43 25 09 3505 3701 5005 3709 3505 370 2310 7 8.43
4 2180 7 8.00 9 017 3002 4409 3505 3709 3505 370 2180 7 8.00
5 1910 7 5.43 5 05 3709 3502 4403 4005 3709 350 1910 7 5.43
6 1890 6 5.67 9 05 3709 3503 4005 3703 400-- 1890 6 5.67
7 1860 6 5.33 5 05 3705 3709 350--3 4005 370 1860 6 5.33
8 1790 6 8.00 9 017 3003 4005 3705 370--9 350 1790 6 8.00
9 1770 5 8.20 --9 3505 370--9 3509 3509 350 1770 5 8.20
10 1470 5 7.80 13 0----9 3509 3505 3703 400 1470 5 7.80
11 1400 4 5.50 17 0------3 4001 5001 500 1400 4 5.50
11 1400 4 9.00 ------9 3509 3509 3509 350 1400 4 9.00
13 1200 4 11.00 25 01 5009 350------9 350 1200 4 11.00
14 1140 4 6.25 5 02 4409 3509 350------ 1140 4 6.25
15 1090 5 6.60 5 09 3509 3505 370--5 370-- 1090 5 6.60
16 870 3 2.33 1 05 3701 500-------- 870 3 2.33
17 770 3 7.00 13 0----3 400--5 370-- 770 3 7.00
18 720 2 7.00 --9 3505 370-------- 720 2 7.00
19 700 3 14.33 25 09 3509 350-------- 700 3 14.33
19 700 3 10.33 13 0------9 3509 350-- 700 3 10.33
19 700 2 9.00 ----------9 3509 350 700 2 9.00
19 700 3 9.00 ------9 3509 0--9 350 700 3 9.00
19 700 3 7.00 3 0----9 350--9 350-- 700 3 7.00
24 400 1 3.00 ------------3 400 400 1 3.00
25 370 2 3.50 2 0----------5 370 370 2 3.50
25 370 2 7.00 ------5 3709 0---- 370 2 7.00
28 350 1 9.00 ----9 350-------- 350 1 9.00
28 350 2 17.00 25 09 350---------- 350 2 17.00
28 350 1 9.00 --9 350---------- 350 1 9.00
33 0 1 17.00 17 0------------ 0 1 17.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 25.00 25 0------------ 0 1 25.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 25.00 25 0------------ 0 1 25.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 17.00 17 0------------ 0 1 17.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 17.00 17 0------------ 0 1 17.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 25.00 25 0------------ 0 1 25.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 17.00 17 0------------ 0 1 17.00
33 0 1 25.00 25 0------------ 0 1 25.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 13.00 13 0------------ 0 1 13.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 17.00 17 0------------ 0 1 17.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 2 9.00 9 09 350---------- 0 2 9.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 1 17.00 17 0------------ 0 1 17.00
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
33 0 0 0 -------------- 0 0 0
Participants / from this ranking 32 / 3218 / 1816 / 1616 / 1614 / 1416 / 1616 / 16
更新: 16.11.2016