Nákupní košík

Bilijar Liga Podgorice 2024

Organization logo
Pts
ws
sd
Hotovo
9-Ball
29. led 2024
Podgorica
9-Ball
4. bře 2024
Podgorica
9-Ball
5. dub 2024
Podgorica
Pts
1 180 14668 3 5 502 805 50 180
2 170 14590 3 9 401 10017 30 170
3 170 13953 3 9 403 653 65 170
4 170 13558 3 1 1009 4017 30 170
5 160 11539 3 33 209 401 100 160
6 145 11434 3 3 6517 305 50 145
7 145 9419 3 5 5049 152 80 145
8 140 12648 3 9 405 505 50 140
9 135 12467 3 3 655 5034 20 135
10 135 11542 3 9 4017 303 65 135
11 135 11129 3 9 403 6517 30 135
12 130 10932 3 17 305 505 50 130
13 110 788 3 9 4017 309 40 110
14 110 6923 3 2 8017 30DIS 0 110
15 100 11244 3 17 309 4017 30 100
16 100 10735 3 17 3017 309 40 100
17 100 10136 3 9 409 4034 20 100
18 100 9825 3 17 3017 309 40 100
19 100 9425 3 17 305 5034 20 100
20 100 85-3 3 17 3017 309 40 100
21 100 8022 3 17 3017 309 40 100
22 100 7014 3 17 309 4017 30 100
23 90 9325 3 17 3033 209 40 90
24 90 8410 3 9 4033 2017 30 90
25 90 7718 3 5 5033 2034 20 90
26 80 9341 3 17 3017 3034 20 80
27 80 72-1 3 33 2017 3017 30 80
28 80 634 3 17 3017 3034 20 80
29 80 62-3 3 17 3033 2017 30 80
30 75 787 3 33 2049 159 40 75
31 75 7620 3 49 159 4033 20 75
32 70 7821 3 33 2033 2017 30 70
33 70 6313 3 33 2017 3034 20 70
34 70 62-3 3 33 2017 3034 20 70
35 65 728 3 17 3033 2050 15 65
36 65 7115 3 33 2017 3050 15 65
37 65 69-9 3 17 3049 1534 20 65
38 65 680 3 49 1533 2017 30 65
39 65 67-8 3 33 2017 3050 15 65
40 65 619 3 17 3049 1534 20 65
41 60 8212 3 65 1033 2017 30 60
42 60 612 3 33 2033 2034 20 60
43 60 51-10 3 33 2033 2034 20 60
44 60 48-7 3 49 1549 1517 30 60
45 55 60-33 3 17 3079 1064 15 55
46 55 36-18 3 33 2049 1534 20 55
47 55 33-10 3 33 2033 2050 15 55
48 50 6214 3 DIS 033 2017 30 50
49 50 42-29 3 49 1533 2050 15 50
50 50 42-26 3 49 1533 2050 15 50
51 50 4022 2 5 50DIS 0-- 50
52 45 51-21 3 49 1549 1550 15 45
53 45 50-22 3 49 1549 1564 15 45
54 45 491 3 49 1517 30DIS 0 45
55 45 49-28 3 65 1033 2064 15 45
56 45 47-28 3 65 1049 1534 20 45
57 45 45-26 3 49 1549 1564 15 45
58 45 37-33 3 49 1549 1550 15 45
59 45 27-35 3 49 1549 1564 15 45
60 40 49-27 3 33 2065 1075 10 40
61 40 48-41 3 33 2065 1075 10 40
62 40 42-44 3 49 1565 1064 15 40
63 40 3917 1 ----9 40 40
64 40 3916 2 --9 4017 0 40
65 40 362 1 --9 40-- 40
66 40 34-50 3 33 2065 1075 10 40
67 40 30-38 3 49 1565 1050 15 40
68 40 19-49 3 49 1565 1050 15 40
69 40 9-61 3 49 1565 1064 15 40
70 35 63-7 3 65 1065 1050 15 35
71 35 35-49 3 65 1065 1064 15 35
72 35 34-9 2 --49 1534 20 35
73 35 28-56 3 65 1065 1064 15 35
74 35 27-16 3 33 2049 15DIS 0 35
75 35 21-49 3 65 1065 1050 15 35
76 35 19-59 3 65 1065 1050 15 35
77 30 3410 1 ----17 30 30
78 30 28-7 2 65 1033 20-- 30
79 30 27-71 3 65 1079 1075 10 30
80 30 24-30 2 --49 1564 15 30
81 30 198 1 ----17 30 30
82 25 36-24 2 --65 1050 15 25
83 25 29-31 2 --65 1064 15 25
84 20 25-4 1 ----34 20 20
85 15 21-7 2 --49 15DIS 0 15
86 15 210 3 49 15DIS 0DIS 0 15
87 10 4-24 3 65 10DIS 0DIS 0 10
Účastníci / z toho žebříčku 80 / 7684 / 8385 / 84
Naposledy změněno: 01.10.2024