Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Who starts to play?

Runouts
Innings
Highbreaks

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

October 22, 2022

STREFA TURNIEJ OTWARCIE "9 BIL" 22.10.2022 (1)

9-Ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Starts Oct 22, 2022, 12:00 PM (local time)
Organizer STREFA BILLIARDS&DARTS
Format Round robin (156 Participants)
Handicap No handicap
More info
Bardzo proszę o nie dodawanie się na cuescore-zgłoszenia strefa.bilard@gmail.com

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszy, historyczny, otwarty turniej bilardowy w klubie STREFA w Łodzi, który odbędzie się w sobotę 22 października 2022 r. 🥳🥳
Zawody rozegrane zostaną w odmianę”9 bil” systemem grupy + puchar.
Grupy będą 5 osobowe, mecze rozgrywane do minimum 6 wygranych partii.
Dwa pierwsze miejsca w grupie awansują do finału „A” z gwarantowana pulą nagród 9000 zł:
I mc 3000 zł.
II mc 2000 zł.
III mc 1000 zł.
V mc 500 zł.
miejsce 3 i 4 wystartują w finale „B” gdzie pula wyniesie 3000 zł.
I mc 1000 zł.
II mc 600 zł.
III mc 400 zł.
V mc 150 zł.
W każdej grupie rozstawiony będzie jeden zawodnik z rankingu Polski.
Zawody rozegrane zostaną na 50 nowych stołach Dynamic. Clash i Leo.
Strój dowolny ☺️
Klub otwarty będzie od godziny 10, planowany start godzina 11:00, wpisowe 90 zł., zapisy do 19.10.2022 do godziny 23:59 na adres strefa.bilard@gmail.com.
Jeżeli nie było Cię jeszcze w największym klubie bilardowym w Europie to ten turniej jest dla Ciebie!

Round-robin standings

Group A Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Sebastian Batkowski 4 4 0 0 20 6 14 4 0 0 0.769 4
2 Adam Mscisz 4 2 0 2 15 13 2 0 0 0 0.536 2
3 Tomek Kielmans 4 2 0 2 13 16 -3 0 0 0 0.448 2
4 Grzegorz Kubicki 4 1 0 3 8 18 -10 0 0 0 0.308 1
5 Robert Kurpanik 4 1 0 3 13 16 -3 0 0 0 0.448 1
Group B Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Przemysław Markowski 3 2 0 1 12 6 6 0 0 0 0.667 2
2 Arkadiusz Lasota 3 2 0 1 10 8 2 0 0 0 0.556 2
3 Dominik Pflaum 3 1 0 2 6 12 -6 0 0 0 0.333 1
4 Daniel Piotrowski 3 1 0 2 10 12 -2 0 0 0 0.455 1
Group C Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Mikołaj Ząbecki 4 4 0 0 20 1 19 6 0 0 0.952 4
2 Tomasz Walczak 4 3 0 1 15 11 4 0 0 0 0.577 3
3 Miłosz Domagała 4 2 0 2 10 13 -3 0 0 0 0.435 2
4 Wiktor Zaborowski 4 1 0 3 9 19 -10 0 0 0 0.321 1
5 Sylwester Prekurat 4 0 0 4 10 20 -10 0 0 0 0.333 0
Group D Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Paweł Boguszewski 4 4 0 0 20 2 18 0 0 0 0.909 4
2 Przemysław Śpiewak 4 3 0 1 16 14 2 0 0 0 0.533 3
3 Mariusz Śmigielski 4 2 0 2 14 16 -2 0 0 0 0.467 2
4 Arkadiusz Giernalczyk 4 1 0 3 12 17 -5 0 0 0 0.414 1
5 Kamil Węgrzyn 4 0 0 4 7 20 -13 0 0 0 0.259 0
Group E Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Piotr Ostrowski 4 4 0 0 20 7 13 0 0 0 0.741 4
2 Konrad Kowalski 4 3 0 1 18 14 4 0 0 0 0.563 3
3 Andrzej Stolarczyk 4 2 0 2 16 14 2 0 0 0 0.533 2
4 Dariusz Dżus 4 1 0 3 8 19 -11 0 0 0 0.296 1
5 Michał Mróz 4 0 0 4 12 20 -8 0 0 0 0.375 0
Group F Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Dominik Wojciechowski 4 4 0 0 20 6 14 3 0 0 0.769 4
2 Piotr Żejmo 4 3 0 1 17 14 3 1 0 0 0.548 3
3 Jakub Kraupe 4 2 0 2 15 13 2 0 0 0 0.536 2
4 Łukasz Banasik 4 1 0 3 9 18 -9 0 0 0 0.333 1
5 Mariusz Kroll 4 0 0 4 10 20 -10 0 0 0 0.333 0
Group G Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Wojciech Sroczynski 4 4 0 0 20 8 12 2 0 0 0.714 4
2 Jakub Chrobot 4 3 0 1 17 8 9 0 0 0 0.68 3
3 Dylan Jomaa 4 1 0 3 13 18 -5 0 0 0 0.419 1
4 Jacek Janiszewski 4 1 0 3 12 15 -3 0 0 0 0.444 1
5 Michał Augustyn 4 1 0 3 5 18 -13 0 0 0 0.217 1
Group H Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Wiktor Fortuński 4 4 0 0 20 7 13 8 0 0 0.741 4
2 KRZYSZTOF KUBAS 4 3 0 1 19 11 8 1 0 0 0.633 3
3 Marcin Czechowicz 4 2 0 2 13 15 -2 0 0 0 0.464 2
4 Kamil Pietruszewski 4 1 0 3 11 17 -6 0 0 0 0.393 1
5 Renald Jagielski 4 0 0 4 7 20 -13 0 0 0 0.259 0
Group I Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Marcel Fortuński 4 3 0 1 19 10 9 0 0 0 0.655 3
2 Sebastian Ryłko 4 3 0 1 16 14 2 0 0 0 0.533 3
3 Karol Czoch 4 2 0 2 16 10 6 3 0 0 0.615 2
4 Wojciech Pigla 4 1 0 3 10 19 -9 0 0 0 0.345 1
5 Tomasz Kryś 4 1 0 3 11 19 -8 0 0 0 0.367 1
Group J Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Nikita Rudenko 4 3 0 1 18 6 12 1 0 0 0.75 3
2 Paweł Krysiński 4 3 0 1 15 13 2 3 0 0 0.536 3
3 Andrzej Dziobkowski 4 2 0 2 14 12 2 0 0 0 0.538 2
4 Artur Czarnowski 4 1 0 3 12 19 -7 0 0 0 0.387 1
5 Piotr Niewczas 4 1 0 3 9 18 -9 0 0 0 0.333 1
Group K Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Maciej Życiński 4 3 0 1 17 16 1 0 0 0 0.515 3
2 Bartosz Czapski 4 2 0 2 16 15 1 0 0 0 0.516 2
3 Norbert Żelasko 4 2 0 2 16 16 0 0 0 0 0.5 2
4 Jacek Bieszczad 4 2 0 2 16 16 0 0 0 0 0.5 2
5 Damian Adamus 4 1 0 3 16 18 -2 0 0 0 0.471 1
Group L Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Sambor Stachowiak 4 3 0 1 19 8 11 1 0 0 0.704 3
2 Rafał Wróblewski 4 2 0 2 14 12 2 0 0 0 0.538 2
3 Mikołaj Terlikowski 4 2 0 2 13 12 1 0 0 0 0.52 2
4 Dawid Gaweł 4 2 0 2 12 17 -5 0 0 0 0.414 2
5 Ignacy Ruszkiewicz 4 1 0 3 9 18 -9 0 0 0 0.333 1
Group M Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Paweł Zalewski 4 3 0 1 17 10 7 0 0 0 0.63 3
2 Rafał Wolski 4 3 0 1 15 14 1 0 0 0 0.517 3
3 Krzysztof Kaczmarek 4 2 0 2 17 11 6 0 0 0 0.607 2
4 Wojciech Rutkowski 4 2 0 2 14 13 1 0 0 0 0.519 2
5 Tomasz Wyrozębski 4 0 0 4 5 20 -15 0 0 0 0.2 0
Group N Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Marek Kudlik 4 4 0 0 20 8 12 0 0 0 0.714 4
2 Sebastian Szymkowski 4 3 0 1 19 7 12 1 0 0 0.731 3
3 Patryk Statkiewicz 4 2 0 2 13 14 -1 0 0 0 0.481 2
4 Jacek Kulisiewicz 4 1 0 3 8 19 -11 0 0 0 0.296 1
5 Bartek Krawczyk 4 0 0 4 8 20 -12 0 0 0 0.286 0
Group O Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Tomasz Gutowski 3 3 0 0 15 9 6 1 0 0 0.625 3
2 Michal Berkec 3 2 0 1 14 12 2 0 0 0 0.538 2
3 Wojtek Chęciński 3 1 0 2 12 11 1 0 0 0 0.522 1
4 Piotr Świtała 3 0 0 3 6 15 -9 0 0 0 0.286 0
Group P Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Aleksander Chowaniec 4 4 0 0 20 8 12 0 0 0 0.714 4
2 Grzegorz Lasota 4 2 0 2 16 11 5 0 0 0 0.593 2
3 Witold Żarowski 4 2 0 2 16 16 0 0 0 0 0.5 2
4 Dawid Sobiech 4 2 0 2 13 14 -1 1 0 0 0.481 2
5 Tomasz Kozieł 4 0 0 4 4 20 -16 0 0 0 0.167 0
Group A2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Lesław Łukaszewicz 4 4 0 0 20 9 11 0 0 0 0.69 4
2 Michał Turkowski 4 3 0 1 19 9 10 0 0 0 0.679 3
3 Kamil Podębski 4 2 0 2 15 16 -1 0 0 0 0.484 2
4 Kacper Specyał 4 1 0 3 12 18 -6 0 0 0 0.4 1
5 Mariusz Witos 4 0 0 4 6 20 -14 0 0 0 0.231 0
Group B2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Maciej Słowik 3 3 0 0 15 6 9 1 0 0 0.714 3
2 Mateusz Tomiczek 3 2 0 1 11 8 3 0 0 0 0.579 2
3 Żaneta Foniok 3 1 0 2 8 13 -5 0 0 0 0.381 1
4 Paweł Rózga 3 0 0 3 8 15 -7 0 0 0 0.348 0
Group C2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Sławomir Nowak 4 4 0 0 20 1 19 0 0 0 0.952 4
2 Krystian Bednarek 4 3 0 1 15 10 5 0 0 0 0.6 3
3 Michal Puk 4 2 0 2 12 16 -4 0 0 0 0.429 2
4 Paweł Cholewicki 4 1 0 3 11 19 -8 0 0 0 0.367 1
5 Bartek Kędzior 4 0 0 4 8 20 -12 1 0 0 0.286 0
Group D2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Jan Niewęgłowski 4 3 0 1 15 9 6 0 0 0 0.625 3
2 Mark McGauley 4 3 0 1 18 8 10 3 0 0 0.692 3
3 Radosław Misiewicz 4 2 0 2 11 13 -2 0 0 0 0.458 2
4 Marcin Waliszewski 4 2 0 2 13 13 0 0 0 0 0.5 2
5 Dariusz Krzyszkowski 4 0 0 4 6 20 -14 0 0 0 0.231 0
Group E2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Wojciech Banek 4 3 0 1 16 8 8 0 0 0 0.667 3
2 Adam Ściga 4 3 0 1 16 9 7 0 0 0 0.64 3
3 Mateusz Sobolewski 4 2 0 2 13 12 1 0 0 0 0.52 2
4 Sebastian Grabowski 4 2 0 2 15 11 4 0 0 0 0.577 2
5 walkover 4 0 0 4 0 20 -20 0 0 0 0 0
Group F2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Kamil Zięba 4 3 0 1 19 10 9 0 0 0 0.655 3
2 Szymon Duda 4 3 0 1 19 10 9 2 0 0 0.655 3
3 Mateusz Sząszor 4 3 0 1 17 12 5 0 0 0 0.586 3
4 Mariusz Florek 4 1 0 3 8 19 -11 0 0 0 0.296 1
5 Roman Jakubiak 4 0 0 4 8 20 -12 0 0 0 0.286 0
Group G2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Bartłomiej Pondo 4 4 0 0 20 9 11 1 0 0 0.69 4
2 Dawid Brzeziński 4 3 0 1 19 13 6 0 0 0 0.594 3
3 Michał Marcinkiewicz 4 2 0 2 15 16 -1 0 0 0 0.484 2
4 Marcin DIABEŁ Smolich 4 1 0 3 14 19 -5 0 0 0 0.424 1
5 Sławomir Łobozek 4 0 0 4 9 20 -11 0 0 0 0.31 0
Group H2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Jakub Kowalczyk 4 4 0 0 20 8 12 2 0 0 0.714 4
2 Jakub Wiśnik 4 2 0 2 17 11 6 0 0 0 0.607 2
3 Marcin Gozdowski 4 2 0 2 14 18 -4 0 0 0 0.438 2
4 Adam Pałczyński 4 2 0 2 12 13 -1 0 0 0 0.48 2
5 Marcin Graff 4 0 0 4 7 20 -13 0 0 0 0.259 0
Group I2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Adam Stankiewicz 4 4 0 0 20 10 10 4 0 0 0.667 4
2 Jan Grzelak 4 3 0 1 18 12 6 0 0 0 0.6 3
3 Andrzej Pakuła 4 2 0 2 18 14 4 0 0 0 0.563 2
4 Marek Wideński 4 1 0 3 9 18 -9 0 0 0 0.333 1
5 Karol Lelek 4 0 0 4 9 20 -11 1 0 0 0.31 0
Group J2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Roman Wasilewski 4 4 0 0 20 5 15 3 0 0 0.8 4
2 Tomek Bąk 4 3 0 1 16 7 9 0 0 0 0.696 3
3 Łukasz Kowalewski 4 2 0 2 13 12 1 2 0 0 0.52 2
4 Krzysztof Nagiel 4 1 0 3 7 18 -11 0 0 0 0.28 1
5 Wojtek Zagdan 4 0 0 4 6 20 -14 0 0 0 0.231 0
Group K2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Jeremi Nowak 4 4 0 0 20 6 14 2 0 0 0.769 4
2 Piotr Twerdyk 4 3 0 1 18 11 7 0 0 0 0.621 3
3 Antoni Stępień 4 2 0 2 14 12 2 0 0 0 0.538 2
4 Michał Czajkowski 4 1 0 3 11 15 -4 0 0 0 0.423 1
5 Jacek Flasza 4 0 0 4 1 20 -19 0 0 0 0.048 0
Group L2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Piotr Polis 4 4 0 0 20 6 14 0 0 0 0.769 4
2 Daniel Szymczak 4 2 0 2 13 14 -1 0 0 0 0.481 2
3 Adam Dąbrowski 4 2 0 2 15 16 -1 0 0 0 0.484 2
4 Bartek Smolana 4 1 0 3 12 16 -4 0 0 0 0.429 1
5 Ryszard Konieczny 4 1 0 3 9 17 -8 0 0 0 0.346 1
Group M2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Szymon Bruśnicki 4 4 0 0 20 4 16 0 0 0 0.833 4
2 Rafał Łozowicki 4 3 0 1 17 7 10 0 0 0 0.708 3
3 Kubat Wiktor 4 2 0 2 11 18 -7 0 0 0 0.379 2
4 Daniel Koman 4 1 0 3 12 18 -6 0 0 0 0.4 1
5 Szymon Staniszewski 4 0 0 4 7 20 -13 0 0 0 0.259 0
Group N2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Marcin Morawski 4 4 0 0 19 7 12 0 0 0 0.731 4
2 Maciej Trudnowski 4 3 0 1 16 13 3 4 0 0 0.552 3
3 Dominik Regieli 4 2 0 2 15 12 3 0 0 0 0.556 2
4 Paweł Zabłocki 4 1 0 3 14 16 -2 0 0 0 0.467 1
5 Michał Chrobot 4 0 0 4 3 19 -16 0 0 0 0.136 0
Group O2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Grzegorz Modrzejewski 3 2 0 1 12 12 0 1 0 0 0.5 2
2 Adam Kiernicki 3 2 0 1 14 13 1 0 0 0 0.519 2
3 Konrad Gdaniec 3 1 0 2 12 12 0 0 0 0 0.5 1
4 Konrad Słoma 3 1 0 2 11 12 -1 0 0 0 0.478 1
Group P2 Ranking method
Pos Name Played Win Tie Lose fw fl fs RO Lags Bonus avg Points
1 Dominik Zając 4 4 0 0 20 6 14 0 0 0 0.769 4
2 Cezary Jarosz 4 3 0 1 17 10 7 1 0 0 0.63 3
3 Mariusz Gnitecki 4 1 0 3 13 19 -6 0 0 0 0.406 1
4 Dominik Klepacz 4 1 0 3 11 17 -6 0 0 0 0.393 1
5 Tomasz Szymczak 4 1 0 3 9 18 -9 0 0 0 0.333 1

Schedule

BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment

    Participants