Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kjetil Sørensen Vesterålen Biljardklubb | 7 (7/0) | 60 (42/18) | 70% | |
| 2 |  Stig Berntsen Reisa BK | 7 (4/3) | 56 (31/25) | 55% | |
| 3 |  Rune Christoffer Berntsen Vesterålen Biljardklubb | 6 (3/3) | 48 (25/23) | 52% | |
| 4 |  Martin Sørensen Vesterålen Biljardklubb | 6 (3/3) | 50 (25/25) | 50% | |
| 5 |  Arild Johansen Vesterålen Biljardklubb | 6 (3/3) | 53 (24/29) | 45% | |
| 6 |  Thawee Janjek Vesterålen Biljardklubb | 6 (1/5) | 51 (19/32) | 37% | |
| 7 |  Øyvind Grindstein Vinje Fredrikstad BK | 6 (1/5) | 52 (19/33) | 37% | 
| Starts | Sep 7, 2019, 10:00 AM (local time) | 
|---|---|
| Entry deadline | Sep 7, 2019, 10:00 AM (local time) | 
| Organizer | Vesterålen Biljardklubb | 
| Contact | Stig Berntsen (beretta682ge@yahoo.no, 97100033) | 
| Format | Round robin (7 Participants) | 
| Race to | 6 | 
| Handicap | With handicap | 
| Dresscode | B | 
| More info | |
| Påmeldingsavgift 250 kr. Kontant til turneringsleder. Gratis kaffe. Øvrig mat og drikke kjøpes på bowling1. Starttidspunkt og distanse kan endres etter antall spillere. Handikap settes ved annkomst. | |
Round-robin standings
| Group A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kjetil Sørensen | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stig Berntsen | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rune Christoffer Berntsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Sørensen | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arild Johansen | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thawee Janjek | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Øyvind Grindstein Vinje | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.
    
    
  


Comments