Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 24 (18/6) |
75% |
|
2 | ![]() |
5 (4/1) | 21 (15/6) |
71% |
|
3 | ![]() |
4 (3/1) | 18 (11/7) |
61% |
|
3 | ![]() |
4 (2/2) | 19 (9/10) |
47% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 13 (10/3) |
77% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 15 (8/7) |
53% |
|
5 | ![]() |
3 (1/2) | 13 (5/8) |
38% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 10 (2/8) |
20% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 9 (1/8) |
11% |
|
9 | ![]() |
2 (0/2) | 9 (1/8) |
11% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 10 (4/6) |
40% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
Beginnt | 30.04.2025, 20:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Competitie Zeeland |
Format | Gruppenphase (13 Teilnehmer) |
Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rinus Witte | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mandy Walhout | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marjolein Verboom | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sean Dennis | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jasper Vantricht | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Evert de Kok | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jeroen Siebons | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ronald Jaspers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marco Harms | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mario Aspeslagh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Huiser | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ayala Maluku | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ramon Langendoen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare