Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gustav Liljeby Gefle Biljardklubb | 5 (4/1) | 43 (21/22) | 49% | 125 | |
| 2 |  Anders Göransson Gefle Biljardklubb | 5 (4/1) | 35 (28/7) | 80% | 75 | |
| 3 |  Dan Andersson Gefle Biljardklubb | 4 (3/1) | 36 (20/16) | 56% | 60 | |
| 3 |  Mats Lundberg | 4 (2/2) | 39 (21/18) | 54% | 60 | |
| 5 |  Zan Sammalisto Sandviken biljardförening | 3 (1/2) | 25 (11/14) | 44% | 50 | |
| 5 |  Andrej Pop | 2 (1/1) | 22 (11/11) | 50% | 50 | |
| 5 |  Ramiz Zukanovic Gefle Biljardklubb | 3 (1/2) | 25 (9/16) | 36% | 50 | |
| 5 |  Carina Olsson | 2 (1/1) | 18 (9/9) | 50% | 50 | |
| 9 |  Daniel Ytterbom | 2 (0/2) | 21 (9/12) | 43% | 40 | |
| 9 |  Jörgen svedlund Sandviken biljardförening | 3 (1/2) | 30 (13/17) | 43% | 40 | |
| 9 |  Gaburici Dumitru Alexandru Gefle Biljardklubb | 2 (0/2) | 17 (5/12) | 29% | 40 | |
| 9 |  Tommy Johnsson | 3 (1/2) | 31 (14/17) | 45% | 40 | 
| Starts | Mar 4, 2025, 6:30 PM (local time) | 
|---|---|
| Organizer | Gefle Biljardklubb and Gavle pool competition | 
| Format | Double to Single elimination (12 Participants) | 
| Race to | 6 | 
| Handicap | With handicap | 
| More info | |
| Vintercupen 24/25. 9-ball. Fri värmning för tävlingsdeltagare. Tävlingsstart 18:30. Kom i tid! Väl mött! | |
Schedule
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Waiting
      
      Finished
     




Comments