结果
| # | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim SullivanMokum Pool & Darts |
6 (5/1) | 26 (16/10) |
62% |
250 | |
| 2 | Dave Deudekom |
6 (4/2) | 27 (16/11) |
59% |
210 | |
| 3 | Matus PorubanMokum Pool & Darts |
5 (4/1) | 21 (14/7) |
67% |
175 | |
| 3 | Sam VrindMokum Pool & Darts |
5 (3/2) | 21 (13/8) |
62% |
175 | |
| 5 | Matt Parker |
4 (3/1) | 12 (9/3) |
75% |
140 | |
| 5 | Mehmet KARADAYI |
4 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
140 | |
| 5 | Umut Sarkas |
4 (2/2) | 15 (8/7) |
53% |
140 | |
| 5 | Bence MihálkaMokum Pool & Darts |
4 (3/1) | 13 (9/4) |
69% |
140 | |
| 9 | Tjeerd PasmaMokum Pool & Darts |
3 (1/2) | 11 (3/8) |
27% |
95 | |
| 9 | Greg Richiuso |
3 (1/2) | 14 (6/8) |
43% |
95 | |
| 9 | Rein Scheidegger |
3 (1/2) | 10 (3/7) |
30% |
95 | |
| 9 | Mohamed Al-Attas |
3 (1/2) | 14 (6/8) |
43% |
95 | |
| 13 | Christopher DeanPlan B |
3 (0/3) | 13 (4/9) |
31% |
80 | |
| 13 | Matt Bodger |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
80 | |
| 13 | Joost Dieho |
3 (1/2) | 15 (7/8) |
47% |
80 | |
| 13 | Francesco Soncina |
3 (1/2) | 11 (3/8) |
27% |
80 |
| 开始日期 | 2024年5月26日 19:00 (当地时间) |
|---|---|
| 报名截止日期 | 2024年5月27日 00:00 (当地时间) |
| 组织者 | Plan B |
| 积分表 | Underdogs ranking '24 |
| Format | 循环赛 (16 参与者) |
| 抢 | 3 |
| 让局 | No handicap |
| 更多信息 | |
|
Underdogs on Sunday, now with a final ranking tournament in September. Sign ups only possible for underdogs of the club. When full please put yourself on the reserve list through the comment section.
entry fee: 10 euro, 1 euro will be reserved for the final tournament in September. |
|
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sam Vrind | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joachim Sullivan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tjeerd Pasma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joost Dieho | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bence Mihálka | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mehmet KARADAYI | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Greg Richiuso | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Francesco Soncina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matus Poruban | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dave Deudekom | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mohamed Al-Attas | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Christopher Dean | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matt Parker | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Umut Sarkas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rein Scheidegger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Matt Bodger | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束






评论