Resultados
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiritoiu Liviu |
6 (5/1) | 64 (41/23) |
64% |
1200 | |
2 | Iorgulescu Tiberius |
6 (5/1) | 66 (37/29) |
56% |
950 | |
3 | Dragos Botezatu |
5 (4/1) | 52 (33/19) |
63% |
800 | |
3 | Raileanu Silviu |
5 (4/1) | 48 (30/18) |
63% |
800 | |
5 | Radu Nicolae Marica |
4 (2/2) | 39 (18/21) |
46% |
650 | |
5 | Mircea Axente |
4 (3/1) | 37 (21/16) |
57% |
650 | |
5 | Cristian Sorin |
4 (2/2) | 32 (13/19) |
41% |
650 | |
5 | Nedelcu Bogdan |
4 (2/2) | 46 (23/23) |
50% |
650 | |
17 | Cheosea Viorel |
3 (1/2) | 29 (13/16) |
45% |
240 | |
17 | Tudor Razvan |
3 (1/2) | 28 (14/14) |
50% |
240 | |
17 | Daniel Munteanu |
3 (1/2) | 25 (13/12) |
52% |
240 | |
17 | Andrei Vlad Vasile |
3 (1/2) | 24 (11/13) |
46% |
240 | |
21 | Badoiu Ionut |
3 (0/3) | 23 (5/18) |
22% |
150 | |
21 | Dragos Sandu |
3 (0/3) | 30 (12/18) |
40% |
150 | |
21 | Dima Alin |
3 (0/3) | 24 (6/18) |
25% |
150 | |
21 | Mihai Cerbu |
3 (0/3) | 23 (5/18) |
22% |
150 |
Início | 18 de dez. de 2022, 10:00 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 18 de dez. de 2022, 00:00 (Horário Local) |
Organizador | Wolves Academy |
Contato | Dragos Botezatu (dbotezatu12@gmail.com, +40756553845) |
Rankings | Clasament general e Sezon 2023 |
Formato | Fase de Grupos (16 Participantes) |
Quem ganhar | 8 |
Handicap | Sem handicap |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dragos Botezatu | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cristian Sorin | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrei Vlad Vasile | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dima Alin | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Iorgulescu Tiberius | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nedelcu Bogdan | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cheosea Viorel | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dragos Sandu | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Raileanu Silviu | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chiritoiu Liviu | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Munteanu | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mihai Cerbu | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mircea Axente | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Radu Nicolae Marica | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tudor Razvan | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Badoiu Ionut | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários