Результаты
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (5/1) | 22 (15/7) |
68% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
7 (6/1) | 29 (20/9) |
69% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
5 (3/2) | 18 (10/8) |
56% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
5 (4/1) | 21 (13/8) |
62% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
4 (2/2) | 19 (9/10) |
47% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
5 (4/1) | 20 (12/8) |
60% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
4 (3/1) | 17 (11/6) |
65% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 (3/2) | 17 (9/8) |
53% |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
3 (1/2) | 15 (7/8) |
47% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать больше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
3 (1/2) | 14 (6/8) |
43% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (3/1) | 16 (11/5) |
69% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
3 (2/1) | 10 (6/4) |
60% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
3 (1/2) | 10 (4/6) |
40% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 17 (8/9) |
47% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 16 (9/7) |
56% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
3 (2/1) | 10 (7/3) |
70% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
2 (1/1) | 10 (5/5) |
50% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
2 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
2 (0/2) | 9 (3/6) |
33% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
3 (1/2) | 15 (7/8) |
47% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
2 (0/2) | 7 (1/6) |
14% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
3 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
3 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
2 (0/2) | 6 (0/6) |
0% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 10 (1/9) |
10% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 13 (4/9) |
31% |
4 |
Начало | 9 мая 2024 г., 19:00 (Местное время) |
---|---|
Организатор | Potters Kiss Tamworth |
Контакты | Keith J Garner (tamworthpool@outlook.com, 07860239443) |
Рейтинги | Thursday Night Pool Series 2024 |
Формат | Группы (32 Участники) |
До | 2 |
Фора | Без форы |
Больше информации | |
International Rules
|
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steve Tedds | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steve Sears | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tony Lusk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Potters Kiss 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Scott Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Caleb Price | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dave Michie | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.467 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cameron Mcmenemy | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Russell Newman | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Big Edd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darren Price | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lucky Kiss 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Richard Mason | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | carl crabtree | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kev Smith | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Potters Kiss 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jason Maynard | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Phillipson | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | johnny stevens | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tom Munro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Richards | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lee Westgarth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfie Sears | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Potters Kiss 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ryan Michie | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Matt Peel | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stuart Tedstone | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Keith J Garner | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antony Death | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jack Heritage | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | michael Nabbs | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Potters Kiss 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии