開始 | 2025/03/20 19:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Chatham Pool and Snooker Club |
お問い合わせ | Lee Crowhurst (medway8ball@blueyonder.co.uk, 07595633627) そして Phil Harrison (phillipharrison3691@hotmail.com) |
Format | リーグ戦 (10 参加者) |
先取点 | 7 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表 
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Jackson | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6 |
2 | Stewart Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Puck Patel | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 |
4 | Phil Harrison | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
4 | Jo Dale | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
4 | Cain Steele | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
7 | Allisia Darby | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 1 |
8 | Laura Stevens | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 |
9 | Dave Steele | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 |
10 | Kaycee Bagley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメントを書く