結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | ハイエストブレイク | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim LapteykoTallinna Snuukriklubi |
4 (3/0) | 8 (7/1) |
88% |
500 | ||
| 2 | Erki AringTallinna Snuukriklubi |
4 (1/1) | 9 (4/5) |
44% |
350 | ||
| 3 | Krister RaudseppTallinna Snuukriklubi |
4 (1/1) | 9 (5/4) |
56% |
230 | ||
| 3 | Juss SaskaTartu Piljardispordikool Baribal |
3 (1/1) | 6 (3/3) |
50% |
230 | ||
| 5 | Ervin SolodilovBreak & Run |
2 (0/0) | 4 (2/2) |
50% |
160 | ||
| 5 | Ville Pärn |
2 (1/0) | 4 (3/1) |
75% |
160 | ||
| 5 | Jüri JärvetTallinna Snuukriklubi |
3 (1/0) | 6 (4/2) |
67% |
160 | ||
| 5 | Aleksandr VlassovTallinna Snuukriklubi |
2 (0/0) | 4 (2/2) |
50% |
160 | ||
| 9 | Anton BõkovTallinna Snuukriklubi |
2 (0/2) | 4 (0/4) |
0% |
100 | ||
| 9 | Lauri Tamm |
3 (0/0) | 6 (3/3) |
50% |
100 | ||
| 9 | Karl Oskar ToovereTallinna Snuukriklubi |
2 (0/1) | 4 (1/3) |
25% |
100 | ||
| 9 | Ilya KotlovBreak & Run |
2 (0/0) | 4 (2/2) |
50% |
100 | ||
| 13 | Dominik SobaniecTallinna Snuukriklubi |
3 (0/2) | 6 (1/5) |
17% |
50 |
| 開始 | 2024/09/18 18:00 (現地時間) |
|---|---|
| Entry open from | 2024/09/13 15:00 (現地時間) |
| エントリー締切 | 2024/09/18 17:00 (現地時間) |
| 主催者 | Tallinna Snuukriklubi |
| お問い合わせ | Edgar Maloverian (etsikene@gmail.com) そして Denis Sokolov (sokolov.estonia@gmail.com) |
| ランキング | TSK 6-Red snuukri HCP 2024 sügis-talv |
| Format | ラウンドロビン (13 参加者) |
| ハンディキャップ | ハンディキャップあり |
| 詳細 | |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Erki Aring | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aleksandr Vlassov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ilya Kotlov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Krister Raudsepp | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jüri Järvet | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lauri Tamm | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dominik Sobaniec | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maxim Lapteyko | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ville Pärn | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anton Bõkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Juss Saska | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ervin Solodilov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karl Oskar Toovere | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了





コメント