Počinje | 9. velj 2024. 18:00 (Lokalno vrijeme) |
---|---|
Organizator | Belgian Pool Association |
Format | Razigravanje (12 Natjectelji) |
Hendikep | Bez hendikepa |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Sagradini 🏆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Granville Fowle | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | olivier Klein | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luigi Barone | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Raph Qron | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Raverdy Yohann | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Quentin Carlier | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stephan Mroczkowski | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jef Durieux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Garot | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yassine Mellouli | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anthony Inzoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio
Komentari