Comienzo | 9 feb 2024, 18:00 (Hora local) |
---|---|
Organizador | Belgian Pool Association |
Formato | Ronda previa (12 Participantes) |
Hándicap | Sin hándicap |
Clasificaciones ronda previa
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Sagradini 🏆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Granville Fowle | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | olivier Klein | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luigi Barone | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Raph Qron | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Raverdy Yohann | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Quentin Carlier | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stephan Mroczkowski | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jef Durieux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Garot | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yassine Mellouli | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anthony Inzoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Cuadrante
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Esperando
Terminado
Comentarios