结果
| # | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbert Minorics |
5 (4/1) | 30 (20/10) |
67% |
10 | |
| 2 | Boros Ákos |
5 (4/1) | 29 (19/10) |
66% |
8 | |
| 3 | Tamás Spitzer |
4 (2/2) | 22 (11/11) |
50% |
6 | |
| 4 | Gábor Remete |
4 (3/1) | 21 (11/10) |
52% |
5 | |
| 5 | Tamás Hauk |
3 (1/2) | 15 (6/9) |
40% |
3 | |
| 6 | Boross Sàndor |
3 (1/2) | 15 (7/8) |
47% |
2 | |
| 7 | Zoltan Gal |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
1 | |
| 7 | László Forgács |
3 (0/3) | 15 (4/11) |
27% |
1 |
| 开始日期 | 2023年12月13日 18:00 (当地时间) |
|---|---|
| 报名截止日期 | 2023年12月13日 18:21 (当地时间) |
| 组织者 | 8-9-10 Biliard SE |
| 联系方式 | Gábor Remete (remetegistvan@gmail.com) |
| 积分表 | Szerdai Speed Ranglista Szeptember - December (4 hónap) |
| Format | 循环赛 (8 参与者) |
| 让局 | No handicap |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Norbert Minorics | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gábor Remete | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Boross Sàndor | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Zoltan Gal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Boros Ákos | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tamás Spitzer | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tamás Hauk | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | László Forgács | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束




评论