Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boros Ákos |
4 (4/0) | 27 (20/7) |
74% |
10 | |
2 | Zsolt Pinter |
4 (3/1) | 27 (16/11) |
59% |
8 | |
3 | Olivér Támba |
3 (1/2) | 19 (7/12) |
37% |
6 | |
4 | Disznós Zsolt |
3 (1/2) | 19 (11/8) |
58% |
5 | |
5 | Zsolt Krisztián Disznós |
2 (0/0) | 12 (6/6) |
50% |
3 | |
6 | Zoltán Levente Darányi |
2 (1/0) | 12 (7/5) |
58% |
2 | |
7 | Som Zoltán |
2 (0/2) | 12 (3/9) |
25% |
1 | |
8 | Zsolt Zelles |
2 (0/1) | 12 (5/7) |
42% |
0 | |
9 | Kovács Ákos |
2 (0/2) | 12 (1/11) |
8% |
0 |
Έναρξη | 30 Αυγ 2023, 6:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Προθεσμία εγγραφών | 30 Αυγ 2023, 6:10 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
Διοργανωτής | 8-9-10 Biliard SE |
Επικοινωνία | Gábor Remete (remetegistvan@gmail.com) |
Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | Szerdai Speed Ranglista Május - Augusztus ( 4 hónap ) |
Format | Γκρουπ (9 συμμετέχοντες) |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zsolt Pinter | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Disznós Zsolt | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kovács Ákos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Boros Ákos | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olivér Támba | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Som Zoltán | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zoltán Levente Darányi | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zsolt Krisztián Disznós | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zsolt Zelles | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 5 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια