Wyniki
# | Nazwa | Śr | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Lindberg Snooker 247 |
0.463 | 500 | |
2 | Polyzois Arvanitidis Snooker 247 |
0.470 | 400 | |
3 | Andreas Lagemyr Old Fellows Billiard Club |
0.464 | 350 | |
3 | Niclas Bergendorff Stockholms Biljardsällskap |
0.750 | 350 | |
5 | Johan Wikander Västerås Biljardsällskap |
0.441 | 300 | |
6 | Roberth Jonnarth |
0.416 | 300 | |
7 | Esko Hilander Stockholms Carambole Club |
0.409 | 300 | |
8 | Peter Meister Stockholms Carambole Club |
0.386 | 300 | |
9 | Örjan Näsbom Stockholms Carambole Club |
0.479 | 250 | |
10 | Claes Holmquist Stockholms Carambole Club |
0.375 | 250 | |
11 | Yavuz selim Celik Snooker 247 |
0.350 | 250 | |
12 | Kim Hartman Kungsholmens Biljardklubb |
0.275 | 250 | |
13 | Cristian Hidalgo |
0.463 | 200 | |
14 | Richard Helander Old Fellows Billiard Club |
0.350 | 200 | |
15 | Michael Petroff Stockholms Biljardsällskap |
0.304 | 200 | |
16 | Björn Karlsson Old Fellows Billiard Club |
0.238 | 200 |
Rozpoczęcie | 2 paź 2021, 10:00 (czas lokalny) |
---|---|
Zapisy do | 30 wrz 2021, 17:00 (czas lokalny) |
Organizator | Svenska Biljardförbundet |
Kontakt | Mattias Enerdal (enerdals@hotmail.com) |
Rankingi | Swedish 3-cushion Tour - Ranking 2021 |
Format | Double to Single elimination (16 Uczestnicy) |
Mecz do | 25 |
Handicap | Bez handicapu |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze