Eredmény
# | Név | Átlag | Pont | |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Lindberg Snooker 247 |
0.463 | 500 | |
2 | Polyzois Arvanitidis Snooker 247 |
0.470 | 400 | |
3 | Andreas Lagemyr Old Fellows Billiard Club |
0.464 | 350 | |
3 | Niclas Bergendorff Stockholms Biljardsällskap |
0.750 | 350 | |
5 | Johan Wikander Västerås Biljardsällskap |
0.441 | 300 | |
6 | Roberth Jonnarth |
0.416 | 300 | |
7 | Esko Hilander Stockholms Carambole Club |
0.409 | 300 | |
8 | Peter Meister Stockholms Carambole Club |
0.386 | 300 | |
9 | Örjan Näsbom Stockholms Carambole Club |
0.479 | 250 | |
10 | Claes Holmquist Stockholms Carambole Club |
0.375 | 250 | |
11 | Yavuz selim Celik Snooker 247 |
0.350 | 250 | |
12 | Kim Hartman Kungsholmens Biljardklubb |
0.275 | 250 | |
13 | Cristian Hidalgo |
0.463 | 200 | |
14 | Richard Helander Old Fellows Billiard Club |
0.350 | 200 | |
15 | Michael Petroff Stockholms Biljardsällskap |
0.304 | 200 | |
16 | Björn Karlsson Old Fellows Billiard Club |
0.238 | 200 |
Kezdési időpont | 2021. okt. 2. 10:00 (Helyi idő) |
---|---|
Nevezési határidő | 2021. szept. 30. 17:00 (Helyi idő) |
Szervező | Svenska Biljardförbundet |
Elérhetőség | Mattias Enerdal (enerdals@hotmail.com) |
Ranglisták | Swedish 3-cushion Tour - Ranking 2021 |
Formátum | Dupla KO + Egyenes ág (16 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 25 |
Handicap | Nincs handicap |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés