Resultados
# | Nome | Média | Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nalle Olsson Biljardklubben Borgen |
1.169 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Pennör Biljardklubben Borgen |
1.238 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bosse Gustafsson Biljardklubben Paradis |
0.809 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mattias Enerdal Stockholms Biljardsällskap |
0.786 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jesper Johansson Biljardklubben Borgen |
0.832 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lenart Trpevski Biljardklubben Paradis |
0.671 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ratcha Alievski Biljardklubben Paradis |
0.660 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Göran Espe Biljardklubben Borgen |
0.647 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Manuel Orellana Old Fellows Billiard Club |
0.699 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar mais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lasse Ringby Malmö Carambole och Snookerklubb |
0.644 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Anders Kall BK Milen |
0.505 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pär Jeppsson Biljardklubben Borgen |
0.477 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sven Junghagen Interpool Biljardklubb Malmö |
0.463 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olle Nisslert BK Milen |
0.450 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mustafa Kasemi Biljardklubben Paradis |
0.385 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mio Svensson Staffanstorp Biljardclub |
0.288 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Adrian Weiss Malmö Biljardklubb |
0.387 | 200 |
Início | 17 de dez. de 2022, 10:00 Até 18 de dez. de 2022 (Horário Local) |
---|---|
Prazo de inscrição | 12 de dez. de 2022, 20:00 (Horário Local) |
Organizador | Svenska Biljardförbundet e Biljardklubben Borgen |
Contato | Magnus JARBO (jabbe444@gmail.com, +46704324362) e Sven-Erik Bengtsson (svenne.rgl@hotmail.com, 0730318163) |
Rankings | Swedish 3-cushion Tour - Ranking 2022 |
Formato | Double to Single elimination (17 Participantes) |
Quem ganhar | 30 |
Handicap | Sem handicap |
Trajes | Klubbtröja med klubbmärke (skjorta, väst eller pikétröja), enfärgade kostymbyxor, ej jeans, enfärgade strumpor, enfärgade lågskor. Allt ska vara helt och rent, ej slitet och ge ett gott intryck. Huvudbonad ej tillåten. |
Mais informações | |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários