Start | 21. apr. 2021, 18.00 Indtil 1. sep. 2021 (lokal tid) |
---|---|
Arrangør | Os Biljard og Snookerklubb |
Kontakt | Bernt Olav Lundetræ (bernt_olav_7@hotmail.com, +4797722284) |
Format | Ligaer (12 Deltagere) |
Race to | 6 |
Handicap | Ingen handicap |
Pulje stillinger
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Skaathun | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0.837 | 6 |
2 | Jan Helge Kordts | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.761 | 5 |
3 | Rune Bergsvåg | 12 | 5 | 0 | 7 | 48 | 56 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 5 |
4 | Sveinung Arnesson østgård | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.543 | 5 |
5 | Bartosz Bartczak | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 2 |
6 | Bernt Olav Lundetræ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Tor Espen H. Skoglund | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 |
8 | Marius Antero Salmi Bostad | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 41 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 1 |
9 | Helge Seilen | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 |
10 | Jørn Ingvaldsen | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |
11 | Preben Skaathun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Player Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidsplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Afventer
Færdig
Kommentarer