Resultats
| # | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Medi Asisi | 
    5 (4/1) | 62 (34/28) | 
     55%  | 
  
  
  |
| 2 |   Amir KeyaniAsk BC  | 
    5 (4/1) | 58 (34/24) | 
     59%  | 
  
  
  |
| 3 |   Bernt Even NilsenAsk BC  | 
    4 (2/2) | 46 (20/26) | 
     43%  | 
  
  
  |
| 3 |   Petter SimonsenAsk BC  | 
    4 (3/1) | 47 (25/22) | 
     53%  | 
  
  
  |
| 5 |   Behzad RahmanianAsk BC  | 
    3 (1/2) | 36 (18/18) | 
     50%  | 
  
  
  |
| 5 |   Christian OsethAsk BC  | 
    3 (1/2) | 34 (19/15) | 
     56%  | 
  
  
  |
| 7 |   Jon ArnesenAsk BC  | 
    3 (0/3) | 33 (12/21) | 
     36%  | 
  
  
  |
| 7 |   Kenneth KarlsenAsk BC  | 
    3 (0/3) | 34 (13/21) | 
     38%  | 
  
  
  
| Démarrage du tournoi | 19 nov. 2015, 18:30 (heure local) | 
|---|---|
| Date limite d'inscription | 19 nov. 2015, 19:00 (heure local) | 
| Organisateur | Strømmen BK | 
| Contacter | Bernt Even Nilsen (romsa2018@live.no, 99 70 24 52) | 
| Format | Poules (8 Participants) | 
| Handicap | Sans handicap | 
Tableau de poules
Poule A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Petter Simonsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bernt Even Nilsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Christian Oseth | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jon Arnesen | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Amir Keyani | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Medi Asisi | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Behzad Rahmanian | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kenneth Karlsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déroulement du tournoi
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  En attente
      
      Términés
    




Commentaires