Resultats
| # | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Christian Sparrenlöv Fischer Biljardklubben Stöten | 5 (5/0) | 160 (100/60) | 63% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Johan Svanberg Karlskoga Biljardklubb[closed] | 7 (5/2) | 235 (127/108) | 54% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Ulf Hjälmvall Biljardklubben Stöten | 6 (4/2) | 198 (99/99) | 50% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Behzad Moghadam Biljardklubben Stöten | 6 (4/2) | 216 (109/107) | 50% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Stefan Ericson Biljardklubben Stöten | 3 (2/1) | 106 (50/56) | 47% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Olle Ekman Biljardklubben Stöten | 5 (3/2) | 177 (96/81) | 54% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Jarmo Talvén Biljardklubben Stöten | 3 (2/1) | 93 (57/36) | 61% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Håkan Örsbrink Biljardklubben Stöten | 3 (2/1) | 114 (57/57) | 50% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Tommi Paananen Västerås Biljardsällskap | 3 (1/2) | 94 (40/54) | 43% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jesper Isaksson Biljardklubben Stöten | 3 (1/2) | 111 (55/56) | 50% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Vishal Singh | 3 (1/2) | 99 (50/49) | 51% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Thomas Bjerke | 4 (2/2) | 149 (75/74) | 50% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Karl Sandevärn Biljardklubben Stöten | 3 (1/2) | 99 (49/50) | 49% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Vy Nguyen | 3 (1/2) | 108 (54/54) | 50% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Carlo Samir Biljardklubben Stöten | 2 (0/2) | 73 (33/40) | 45% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Largo Callicra Biljardklubben Stöten | 4 (2/2) | 140 (68/72) | 49% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Jakop Yaeso Västerås Biljardsällskap | 3 (1/2) | 99 (43/56) | 43% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Andreas Pettersson Biljardklubben Stöten | 2 (0/2) | 72 (32/40) | 44% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Behruz Moghadam Biljardklubben Stöten | 2 (0/2) | 59 (19/40) | 32% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Håkan Byh Biljardklubben Stöten | 2 (0/2) | 68 (28/40) | 41% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Glenn Andersson Biljardklubben Stöten | 2 (0/2) | 68 (28/40) | 41% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démarrage du tournoi | 19 janv. 2025, 11:00 (heure local) | 
|---|---|
| Date limite d'inscription | 19 janv. 2025, 10:59 (heure local) | 
| Organisateur | Biljardklubben Stöten | 
| Classements | Stötens 5-9a Tour 23-24-25 | 
| Format | De Double K.O à élimination directe (21 Participants) | 
| Premier à | 20 | 
| Handicap | Avec handicap | 
| Plus d'infos | |
| Starttid 11.00 Startavgift 200 kr för medlemmar i BK Stöten eller Västerås BS. Startavgift 250 kr för övriga. | |
Déroulement du tournoi
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  En attente
      
      Términés
    



Commentaires