Eredmény
# | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | Legnagyobb break | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andres Petrov Tallinna Snuukriklubi |
5 (5/0) | 12 (12/0) |
100% |
460 | ||
2 | Aleksandr Vlassov Tallinna Snuukriklubi |
5 (4/1) | 15 (9/6) |
60% |
380 | ||
3 | Denis Sokolov Tallinna Snuukriklubi |
4 (3/1) | 13 (8/5) |
62% |
320 | ||
3 | Karl Oskar Toovere Tallinna Snuukriklubi |
4 (2/2) | 9 (4/5) |
44% |
320 | ||
5 | Nikita Soo Tallinna Snuukriklubi |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
280 | ||
5 | Maxim Lapteyko Tallinna Snuukriklubi |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
280 | ||
5 | Jüri Järvet Tallinna Snuukriklubi |
3 (1/2) | 6 (2/4) |
33% |
280 | ||
5 | Krister Raudsepp Tallinna Snuukriklubi |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
280 | ||
9 | Frank Ravoit |
2 (0/2) | 5 (1/4) |
20% |
240 | ||
9 | Svjatoslav Romanov |
2 (1/1) | 5 (2/3) |
40% |
240 | ||
9 | Антон Быков |
2 (0/2) | 4 (0/4) |
0% |
240 | ||
9 | Roman Kuzemko Break & Run |
2 (0/2) | 6 (2/4) |
33% |
240 |
Kezdési időpont | 2024. ápr. 28. 10:00 (Helyi idő) |
---|---|
Nevezési határidő | 2024. ápr. 27. 13:00 (Helyi idő) |
Szervező | Estonian Billiard Association |
Elérhetőség | Toomas Tartes |
Ranglisták | Springmar snuukri meistriliiga 2024 |
Formátum | Csoportkör (12 Résztvevő) |
Nyert frame szám | 2 |
Handicap | Nincs handicap |
Jelenlegi állás
Csoport A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andres Petrov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maxim Lapteyko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frank Ravoit | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Krister Raudsepp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jüri Järvet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Svjatoslav Romanov | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleksandr Vlassov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karl Oskar Toovere | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Антон Быков | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | Játszott | Nyert | Döntetlen | Vesztett | ws | ls | sd | Végiglökések | TGY | Bónusz | átl | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Denis Sokolov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nikita Soo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roman Kuzemko | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
Beosztás
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Várakozik
Befejeződött
Megjegyzés