Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Korkein breikki | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Vlassov Tallinna Snuukriklubi |
5 (5/0) | 14 (11/3) |
79% |
460 | ||
2 | Karl Oskar Toovere Tallinna Snuukriklubi |
6 (5/1) | 17 (11/6) |
65% |
380 | ||
3 | Viktor Podpaskov Tallinna Snuukriklubi |
4 (2/2) | 9 (5/4) |
56% |
320 | ||
3 | Mihhail Bolotnikov Tallinna Snuukriklubi |
5 (2/3) | 14 (6/8) |
43% |
320 | ||
5 | Erki Aring Tallinna Snuukriklubi |
4 (2/2) | 9 (4/5) |
44% |
280 | ||
5 | Edvin Ahven |
3 (1/2) | 6 (2/4) |
33% |
280 | ||
7 | Ville Pärn Tallinna Snuukriklubi |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
260 | ||
7 | Silver Vrait Tallinna Snuukriklubi |
4 (1/3) | 11 (5/6) |
45% |
260 | ||
9 | Ants-Kristjan Masing Predator Billiard Sport Academy Tallinn |
4 (1/3) | 10 (4/6) |
40% |
240 |
Alkaa | 23.4.2022 klo 10.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Estonian Billiard Association |
Yhteystiedot | Mario Märtsin |
Rankinglistat | Springmar snuukri meistriliiga 2022 |
Formaatti | Lohkovaihe (9 Osallistujat) |
Voittomäärä | 2 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karl Oskar Toovere | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mihhail Bolotnikov | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erki Aring | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Silver Vrait | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ants-Kristjan Masing | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleksandr Vlassov | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viktor Podpaskov | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edvin Ahven | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ville Pärn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit