结果
# | 名字 | 比赛(won/lost) | 局数 (won/lost) | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Koot Pool West 2 |
6 (5/1) | 39 (25/14) |
64% |
|
2 | Hassan Osman Poolcentrum Walburg |
6 (4/2) | 38 (25/13) |
66% |
|
3 | Patrick Berkenpas Poolcentrum Keus |
5 (4/1) | 31 (18/13) |
58% |
|
3 | Arco Van Der Velden |
5 (3/2) | 29 (16/13) |
55% |
|
5 | Jori Hätinen |
4 (3/1) | 23 (14/9) |
61% |
|
5 | Bas Verwijmeren |
4 (3/1) | 22 (12/10) |
55% |
|
5 | Danny van Soest |
4 (2/2) | 20 (9/11) |
45% |
|
5 | Djoro De kort Poolcentrum Walburg |
4 (2/2) | 24 (12/12) |
50% |
|
9 | Stefan ( ZuZu ) Teske |
3 (1/2) | 16 (6/10) |
38% |
|
9 | Paul Timmerman |
3 (1/2) | 16 (6/10) |
38% |
|
9 | Maarten Poirters |
3 (1/2) | 19 (8/11) |
42% |
|
9 | Michael Da Costa Goncalo Poolcentrum Keus |
3 (1/2) | 14 (5/9) |
36% |
|
13 | René van Lier |
3 (0/3) | 19 (7/12) |
37% |
|
13 | Bob van Putten |
3 (0/3) | 18 (6/12) |
33% |
|
13 | Paul "The Chosen One🙋🏾" Meerzorg |
3 (1/2) | 15 (6/9) |
40% |
|
13 | Phil Mirontoneng |
3 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
开始日期 | 2022年10月8日 13:00 (当地时间) |
---|---|
报名截止日期 | 2022年10月8日 12:55 (当地时间) |
组织者 | SPC Capelle |
Format | 循环赛 (16 参与者) |
抢 | 4 |
让局 | No handicap |
更多信息 | |
Start 13.00 zaal open 12.30
Inleg 10€ Nummers 1 en 2 naar kwartfinale, overige naar verliezerskant |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patrick Berkenpas | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arco Van Der Velden | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maarten Poirters | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bob van Putten | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John Koot | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hassan Osman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stefan ( ZuZu ) Teske | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul "The Chosen One🙋🏾" Meerzorg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jori Hätinen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Djoro De kort | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Da Costa Goncalo | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Phil Mirontoneng | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bas Verwijmeren | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danny van Soest | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Timmerman | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | René van Lier | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论