Результаты
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim McGeachie |
12 (8/4) | 12 (8/4) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Boyd |
11 (9/2) | 11 (9/2) |
82% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | john Dunlop |
10 (6/4) | 10 (6/4) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lewis Nelson |
10 (5/5) | 10 (5/5) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anton Connor |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alan Barnes |
9 (6/3) | 9 (6/3) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Martyn muir |
10 (6/4) | 10 (6/4) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Davie Smith |
9 (7/2) | 9 (7/2) |
78% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Matt Cullimore |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать больше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Roy Barr |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | john baxter |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sammy McMillan |
8 (6/2) | 8 (6/2) |
75% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonny Townend |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Raiden Ross |
9 (6/3) | 9 (6/3) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gary O'Neill |
9 (6/3) | 9 (6/3) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paul Doherty |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Martyn McQuarrie |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Robert Connelly |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | David Dunlop |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ryan Byrne |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Antonio Pioli |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | David Bird |
7 (2/5) | 7 (2/5) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ben Garrick |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kenny Erskine |
7 (1/6) | 7 (1/6) |
14% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rory Doherty |
8 (0/8) | 8 (0/8) |
0% |
Начало | 23 июн. 2022 г., 18:00 (Местное время) |
---|---|
Организатор | Ayrshire Pool Events |
Формат | Группы (25 Участники) |
До | 1 |
Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Raiden Ross | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gary O'Neill | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roy Barr | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martyn muir | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jim McGeachie | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robert Connelly | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Antonio Pioli | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ben Garrick | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rory Doherty | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Boyd | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Davie Smith | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matt Cullimore | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | john baxter | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | john Dunlop | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martyn McQuarrie | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ryan Byrne | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kenny Erskine | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sammy McMillan | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alan Barnes | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anton Connor | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Doherty | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonny Townend | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lewis Nelson | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Dunlop | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Bird | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии