Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristof Van Den Berge |
10 (10/0) | 50 (37/13) |
74% |
550 | |
2 | Laurenz Cansier |
10 (8/2) | 47 (32/15) |
68% |
480 | |
3 | Bjorn Bogo |
9 (6/3) | 42 (24/18) |
57% |
420 | |
3 | Ives Derdelinckx |
9 (5/4) | 48 (28/20) |
58% |
420 | |
5 | Michiel Yperman |
8 (7/1) | 36 (29/7) |
81% |
370 | |
5 | Ronald Van Belle |
8 (4/4) | 44 (25/19) |
57% |
370 | |
5 | Gino De Dier |
8 (6/2) | 39 (26/13) |
67% |
370 | |
5 | Kristof VDM |
8 (4/4) | 40 (21/19) |
53% |
370 | |
9 | Danny Ketsman |
7 (3/4) | 36 (13/23) |
36% |
330 | |
9 | Koen De Leye |
7 (2/5) | 40 (15/25) |
38% |
330 | |
11 | Bryan Ketsman |
7 (2/5) | 37 (13/24) |
35% |
330 | |
11 | Joachim Casier |
7 (2/5) | 35 (14/21) |
40% |
330 | |
13 | Danny Van Pachtebeke |
7 (2/5) | 38 (16/22) |
42% |
330 | |
13 | Sven Janssens |
7 (2/5) | 36 (14/22) |
39% |
330 | |
15 | Arno Bogo |
7 (0/7) | 34 (6/28) |
18% |
330 | |
15 | Lando |
7 (0/7) | 32 (4/28) |
13% |
330 |
Start | 1 mei 2019, 14:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Contact | Kristof Van Den Berge (kristofvdb23@gmail.com, 0032/471300903) |
Opzet | Poule (16 Deelnemers) |
Race naar de | 4 |
Handicap | Geen handicap |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kristof Van Den Berge | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Laurenz Cansier | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bjorn Bogo | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ives Derdelinckx | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Koen De Leye | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joachim Casier | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sven Janssens | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lando | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michiel Yperman | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gino De Dier | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristof VDM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ronald Van Belle | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Danny Ketsman | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bryan Ketsman | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Danny Van Pachtebeke | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arno Bogo | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties