Resultados
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imran Malik |
10 (7/3) | 33 (23/10) |
70% |
|
2 | Danny Turner |
10 (6/4) | 35 (22/13) |
63% |
|
3 | Dougie Robertson |
9 (6/3) | 30 (19/11) |
63% |
|
3 | Kevin Rae |
9 (8/1) | 29 (21/8) |
72% |
|
5 | Kim Black |
7 (4/3) | 22 (13/9) |
59% |
|
5 | Dougs Drennan |
7 (3/4) | 22 (9/13) |
41% |
|
5 | Rab Craig |
7 (4/3) | 23 (12/11) |
52% |
|
5 | Mark Lawrence |
7 (5/2) | 24 (14/10) |
58% |
|
9 | Mark Jarvie |
7 (3/4) | 21 (10/11) |
48% |
|
9 | Tommy montgomery |
6 (2/4) | 18 (9/9) |
50% |
|
11 | Stephen Newton |
7 (3/4) | 21 (10/11) |
48% |
|
11 | Andy Seaton |
6 (2/4) | 18 (5/13) |
28% |
|
13 | Tam Peters |
6 (1/5) | 18 (4/14) |
22% |
|
13 | Pauline Robertson |
7 (2/5) | 21 (6/15) |
29% |
|
15 | Tom Seaton |
7 (0/7) | 21 (1/20) |
5% |
Início | 6 de ago. de 2022, 18:00 Até 2 de out. de 2022 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Crescent Sports Bar |
Contato | Dougs Drennan (douglasdrennan@yahoo.co.uk) |
Formato | Fase de Grupos (15 Participantes) |
Handicap | Sem handicap |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim Black | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Lawrence | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rab Craig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dougs Drennan | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tommy montgomery | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andy Seaton | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tam Peters | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kevin Rae | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dougie Robertson | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danny Turner | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Imran Malik | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mark Jarvie | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stephen Newton | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pauline Robertson | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tom Seaton | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 1 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários