Resultados
# | Nombre | Partidos (ganados/perdidos) | Partidas (ganadas/perdidas) | Porcentaje de victorias | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Liljeby Gefle Biljardklubb |
6 (6/0) | 29 (24/5) |
83% |
|
2 | Ramiz Zukanovic Gefle Biljardklubb |
6 (4/2) | 31 (17/14) |
55% |
|
3 | Dan Andersson Gefle Biljardklubb |
5 (4/1) | 28 (18/10) |
64% |
|
3 | Jörgen svedlund Sandviken biljardförening |
5 (2/3) | 26 (13/13) |
50% |
|
5 | Christian Rillis Olsson Gefle Biljardklubb |
4 (1/3) | 18 (4/14) |
22% |
|
5 | Oscar Wåhlen Sandviken biljardförening |
4 (1/3) | 23 (8/15) |
35% |
|
5 | Janne lindmark Sandviken biljardförening |
4 (0/4) | 23 (7/16) |
30% |
|
5 | Roberth Markewall Sandviken biljardförening |
4 (1/3) | 22 (9/13) |
41% |
Comienzo | 25 feb 2024, 16:15 (Hora local) |
---|---|
Fecha límite de inscripción | 25 feb 2024, 16:15 (Hora local) |
Organizador | Gavle pool competition |
Formato | Ronda previa (8 Participantes) |
A ganar | 4 |
Hándicap | Sin hándicap |
Más información | |
Välkommna till goats table 16:00
|
Clasificaciones ronda previa
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Liljeby | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ramiz Zukanovic | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christian Rillis Olsson | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Janne lindmark | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dan Andersson | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jörgen svedlund | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roberth Markewall | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Oscar Wåhlen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 |
Cuadrante
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Esperando
Terminado
Comentarios