结果
| # | 名字 | Avg | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas BergendorffStockholms Biljardsällskap |
0.619 | 500 | |
| 2 | Nikos Koumentakis |
0.425 | 400 | |
| 3 | Örjan NäsbomStockholms Carambole Club |
0.418 | 350 | |
| 3 | Richard HelanderOld Fellows Billiard Club |
0.456 | 350 | |
| 5 | Giglio AlvaradoStockholms Carambole Club |
0.557 | 300 | |
| 6 | Peter ÅkessonOld Fellows Billiard Club |
0.491 | 300 | |
| 7 | Lars KjerrgrenStockholms Carambole Club |
0.375 | 300 | |
| 8 | Jörgen HaglundStockholms Biljardsällskap |
0.328 | 300 | |
| 9 | Sebastian LarssonStockholms Carambole Club |
0.338 | 250 | |
| 10 | Andreas LagemyrOld Fellows Billiard Club |
0.267 | 250 | |
| 11 | Robin Johannesson |
0.216 | 250 |
| 开始日期 | 2017年9月30日 10:00 (当地时间) |
|---|---|
| 报名截止日期 | 2017年9月28日 21:00 (当地时间) |
| 组织者 | Svenska Biljardförbundet |
| 联系方式 | Jörgen Haglund (j.sokare@gmail.com) |
| Format | Double to Single elimination (11 参与者) |
| 抢 | 20 |
| 让局 | No handicap |
| 着装要求 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束






评论