Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Ellingsen Os Biljard og Snookerklubb |
5 (5/0) | 43 (30/13) |
70% |
100 | |
2 | Fredrik Førde Tre Sverd BK |
4 (3/1) | 39 (21/18) |
54% |
87 | |
3 | Jone Ree Skjelbred Tre Sverd BK |
4 (2/2) | 38 (20/18) |
53% |
77 | |
3 | Tor Einar Bjerke Svithun BK |
3 (1/2) | 26 (13/13) |
50% |
77 | |
5 | Bjørn Kåre Ellingsen Os Biljard og Snookerklubb |
3 (1/2) | 26 (14/12) |
54% |
64 | |
5 | Yao Bo Lu Svithun BK |
2 (0/2) | 17 (5/12) |
29% |
64 | |
7 | Heidi Bratthammer Svithun BK |
3 (0/3) | 19 (1/18) |
5% |
54 |
Start | 11 jun 2016 10:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Inschrijven voor | 8 jun 2016 22:15 (Lokale tijd) |
Organisatie | Svithun BK |
Contact | Heidi Bratthammer |
Rankings | Divisjon 1 Sør 2016 |
Opzet | Poule (7 Deelnemers) |
Race naar de | 6 |
Handicap | Geen handicap |
Dresscode |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fredrik Førde | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tor Einar Bjerke | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Yao Bo Lu | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johnny Ellingsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jone Ree Skjelbred | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bjørn Kåre Ellingsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Heidi Bratthammer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties