Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 (7/1) | 32 (23/9) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
8 (7/1) | 39 (26/13) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
7 (4/3) | 36 (20/16) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
7 (5/2) | 32 (21/11) |
66% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
6 (4/2) | 32 (18/14) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
6 (5/1) | 35 (21/14) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
6 (3/3) | 33 (18/15) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
6 (4/2) | 34 (19/15) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
5 (4/1) | 28 (18/10) |
64% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
5 (3/2) | 30 (16/14) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
5 (3/2) | 32 (17/15) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
5 (3/2) | 29 (14/15) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
5 (2/3) | 30 (16/14) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
5 (2/3) | 27 (12/15) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
5 (2/3) | 30 (16/14) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
5 (2/3) | 30 (13/17) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
5 (2/3) | 27 (12/15) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
5 (1/4) | 29 (13/16) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
5 (1/4) | 35 (16/19) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
5 (2/3) | 28 (13/15) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
5 (0/5) | 20 (0/20) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
5 (0/5) | 28 (8/20) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
5 (0/5) | 23 (3/20) |
13% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
5 (1/4) | 31 (12/19) |
39% |
Partenza | 24 mag 2025, 18:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Potters Snooker & Pool Club Swadlincote |
Formato | Round robin (24 Partecipanti) |
Match al | 4 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ady Wheatcroft | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.696 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andy Chalmers | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.696 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Elliott | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0.643 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lewis Brown | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ryan Kempf | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0.448 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Toby Peers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Owen Keane | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.645 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Graham Bailey | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0.6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leo Lant-hughes | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.531 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jake Cecil Lowdon | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.533 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gareth Toon | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0.464 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lee Bullock | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matty Owen | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Callum Knott | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.607 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kieran Hawkins | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.533 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brett Craddock | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0.433 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gaz Fearn | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.457 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ben Mansfield | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0.387 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Attif Mahfooz | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0.69 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Craig Wilson | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.556 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Farnell | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.483 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ryan Kelly | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.533 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phil Dayton | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dan Brady | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti