Резултати
# | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Auée |
9 (7/2) | 44 (26/18) |
59% |
50 | |
2 | Erik de Boer Poollokaal De Gracht |
9 (6/3) | 42 (26/16) |
62% |
35 | |
3 | Bob B. |
8 (3/5) | 42 (20/22) |
48% |
25 | |
3 | Richard van velthoven Plan B |
8 (7/1) | 34 (25/9) |
74% |
25 | |
5 | Ka Yu Man Poollokaal De Gracht |
7 (4/3) | 25 (12/13) |
48% |
20 | |
5 | Aytel Soliano Boven 't IJ |
7 (3/4) | 26 (12/14) |
46% |
20 | |
5 | Casper Verstegen Plan B |
7 (4/3) | 33 (18/15) |
55% |
20 | |
5 | Joris de Winkel |
7 (5/2) | 31 (19/12) |
61% |
20 | |
9 | Dolf Hollestelle |
6 (2/4) | 24 (11/13) |
46% |
15 | |
9 | Bas Kollenberg |
6 (3/3) | 22 (12/10) |
55% |
15 | |
11 | Ali Soeleman |
6 (2/4) | 24 (9/15) |
38% |
15 | |
11 | Ray L |
6 (1/4) | 22 (6/16) |
27% |
15 | |
13 | Sahaj |
6 (1/5) | 22 (5/17) |
23% |
15 | |
13 | Francesco Soncina |
6 (0/5) | 23 (6/17) |
26% |
15 |
Започнува | 23.9.2020, во 20:00 Додека 29.7.2020 (локално време) |
---|---|
Организатор | Poollokaal De Gracht |
Ранг листи | Z/Archief: Poollokaal De Gracht 20/21/22 Ranking |
Format | Раунд-робин (14 Учесници) |
Игра до | 3 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joris de Winkel | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ka Yu Man | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bart Auée | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aytel Soliano | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bas Kollenberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ray L | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Francesco Soncina | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Richard van velthoven | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Casper Verstegen | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik de Boer | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bob B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dolf Hollestelle | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ali Soeleman | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sahaj | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 1 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари