Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilliano Smit |
8 (8/0) | 31 (26/5) |
84% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aytel Soliano Boven 't IJ |
8 (6/2) | 37 (21/16) |
57% |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Harry van Schaik |
7 (4/3) | 29 (16/13) |
55% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Remy N |
6 (4/2) | 30 (16/14) |
53% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sander Marnette |
6 (5/1) | 30 (18/12) |
60% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matt Sinclair |
5 (3/2) | 23 (14/9) |
61% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bart Auée |
5 (3/2) | 23 (13/10) |
57% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johannes TSANG Boven 't IJ |
5 (3/2) | 22 (10/12) |
45% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andrej Karamesic Boven 't IJ |
4 (2/2) | 16 (10/6) |
63% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Joris de Winkel |
5 (2/3) | 23 (11/12) |
48% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paul Spaans |
5 (3/2) | 22 (13/9) |
59% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Valen Tino Boven 't IJ |
4 (3/1) | 14 (9/5) |
64% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Louis Kolenberg |
4 (2/2) | 15 (7/8) |
47% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ali Soeleman |
5 (2/3) | 20 (10/10) |
50% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniël Bruens |
4 (1/3) | 18 (8/10) |
44% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Theodore Dimitriadis |
5 (2/3) | 22 (9/13) |
41% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | An dré |
4 (0/4) | 14 (2/12) |
14% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Edward W |
5 (2/3) | 21 (9/12) |
43% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mitch van Tongeren |
4 (0/4) | 14 (2/12) |
14% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sami Arous |
5 (1/4) | 20 (8/12) |
40% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Miguel Oliveira |
5 (1/4) | 20 (6/14) |
30% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fabio Mollo |
5 (0/5) | 18 (3/15) |
17% |
10 |
Partenza | 19 set 2021, 16:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Poollokaal De Gracht |
Formato | Round robin (22 Partecipanti) |
Match al | 3 |
Handicap | Nessun handicap |
Maggiori informazioni | |
Ouderwets 8-Ball knallen. 6,-
|
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bart Auée | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Remy N | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrej Karamesic | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Louis Kolenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | An dré | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sander Marnette | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aytel Soliano | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Spaans | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ali Soeleman | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sami Arous | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fabio Mollo | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gilliano Smit | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Harry van Schaik | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joris de Winkel | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Theodore Dimitriadis | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edward W | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Miguel Oliveira | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matt Sinclair | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johannes TSANG | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Valen Tino | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniël Bruens | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mitch van Tongeren | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti