Beginnt | 04.02.2024, 11:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | The Sportsman Boston |
Kontakt | Matthew Povey (matthewjpovey@gmail.com) |
Format | Liga (4 Teilnehmer) |
Satz bis | 9 |
Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Lester G | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 19 |
2 | Team Gary W | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 15 |
3 | Team Dan T | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 13 |
4 | Team Ben H | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 7 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare