Eredmény
| # | Név | Mérkőzés (nyert/vesztett) | Frame (nyert/vesztett) | Nyerés %-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eoin Collins | 2 (2/0) | 9 (8/1) | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Matt Browne | 2 (2/0) | 10 (8/2) | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Dave tyrrell | 2 (2/0) | 11 (8/3) | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  Marc Rowan | 2 (2/0) | 10 (8/2) | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Gavin Kelly | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Philip lawlor | 2 (1/1) | 8 (4/4) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Charlie Evans | 2 (1/1) | 11 (6/5) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Adam Haughney | 3 (2/1) | 15 (9/6) | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jason Ward | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutass többet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Aiden Howlin | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Chris Bradley | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Stephen Keane | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Danny Coogan | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Carrie Randle | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Loser M59 | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Matthew Power | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Ian White | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Loser M36 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Loser M38 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Loser M40 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Loser M42 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Loser M44 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Loser M46 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Loser M48 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M34 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M35 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M37 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M39 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M41 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M43 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M45 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Loser M47 | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezdési időpont | 2019. ápr. 6. 20:00 amíg 2019. ápr. 7. (Helyi idő) | 
|---|---|
| Szervező | Irish Pool Association | 
| Elérhetőség | Murt Rossiter (breakersgorey@gmail.com), Robin Johnston (Robin.johnston.13@gmail.com) és Rod Clifford (cliffrod@ie.ibm.com) | 
| Formátum | Egyenes kiesés kvalifikáció (32 Résztvevő) | 
| Nyert frame szám | 4 | 
| Handicap | Nincs handicap | 
Beosztás
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Várakozik
      
      Befejeződött
    
Megjegyzés