Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Meilleur break | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Hajduk |
6 (5/1) | 13 (11/2) |
85% |
23, 15 | |
2 | Oliwier Niziałek Snookerowy Klub Sportowy |
5 (4/1) | 12 (8/4) |
67% |
25, 17, 16 | |
3 | Nazar Inyutin |
3 (2/1) | 6 (4/2) |
67% |
||
3 | Wojciech Sowiński Snooker.Zone |
4 (3/1) | 10 (6/4) |
60% |
22, 18, 16 | |
5 | Roch Pniak |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
24 | |
5 | Krzysztof Agata |
3 (1/2) | 6 (2/4) |
33% |
||
9 | Piotr Uss |
2 (0/2) | 6 (2/4) |
33% |
||
9 | Grzesiek Kowalski Snookerowy Klub Sportowy |
2 (0/2) | 4 (0/4) |
0% |
||
9 | Axel Wysoczański |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
16, 15 | |
12 | Antoni Iwanicki |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
22 |
Démarrage du tournoi | 23 avr. 2022, 09:00 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Snookerowy Klub Sportowy |
Format | Poules (10 Participants) |
Premier à | 2 |
Handicap | Sans handicap |
Code vestimentaire | Kod B |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wojciech Sowiński | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roch Pniak | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Piotr Uss | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Oliwier Niziałek | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jakub Hajduk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Axel Wysoczański | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Antoni Iwanicki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nazar Inyutin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krzysztof Agata | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grzesiek Kowalski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires