Resultater
# | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | Poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilliano Smit |
7 (7/0) | 25 (21/4) |
84% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Willie Brouwer Boven 't IJ |
8 (7/1) | 35 (23/12) |
66% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joshua Harkelijn |
6 (5/1) | 20 (16/4) |
80% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Koen Hoevenaars |
6 (4/2) | 22 (13/9) |
59% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chaka Sanichar Boven 't IJ |
5 (2/3) | 19 (8/11) |
42% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marieke de Boer |
5 (2/3) | 20 (9/11) |
45% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dave Pels |
5 (4/1) | 22 (12/10) |
55% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Enes Cumali |
6 (3/3) | 23 (9/14) |
39% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Antoine Maignan |
4 (2/2) | 17 (9/8) |
53% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leon Qian |
5 (3/2) | 22 (12/10) |
55% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jochum Veerman |
4 (1/3) | 19 (8/11) |
42% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leo Buntjer |
4 (2/2) | 18 (10/8) |
56% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniël Bruens |
5 (2/3) | 22 (11/11) |
50% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sean Woods |
4 (1/3) | 13 (4/9) |
31% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ron Sofer |
4 (1/3) | 16 (6/10) |
38% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sahaj |
4 (1/3) | 16 (5/11) |
31% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | An dré |
4 (1/3) | 15 (4/11) |
27% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | J-P D |
4 (1/3) | 20 (9/11) |
45% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emre Fenerbahçe |
5 (1/4) | 23 (10/13) |
43% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Francesco Soncina |
4 (1/3) | 13 (4/9) |
31% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Levent Kucuk |
5 (1/4) | 18 (6/12) |
33% |
4 |
Starter | 4. jan. 2023, 20:00 (lokal tid) |
---|---|
Arrangør | Poollokaal De Gracht |
Rankinglister | Z/Archief: Poollokaal de Gracht Winterranking 2023 |
Spilleformat | Puljespill (21 Deltakere) |
Først til | 3 |
Handicap | Uten handicap |
Beskrivelse | |
Avondje 9-ball voor alle niveau's!
Telt mee voor winterranking eindtoernooi. Datum eindtoernooi wordt nog bekend gemaakt. Minimaal 5 deelnames benodigd om in aanmerking te komen voor plaatsing voor het eindtoernooi. |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joshua Harkelijn | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chaka Sanichar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Antoine Maignan | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sean Woods | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Francesco Soncina | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Willie Brouwer | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Enes Cumali | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leon Qian | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniël Bruens | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Emre Fenerbahçe | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Levent Kucuk | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dave Pels | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marieke de Boer | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leo Buntjer | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sahaj | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J-P D | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gilliano Smit | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Koen Hoevenaars | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jochum Veerman | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ron Sofer | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | An dré | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 1 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Kommentarer