Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahadi Hamid Boven 't IJ |
6 (6/0) | 26 (21/5) |
81% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | André Pedroso |
7 (6/1) | 31 (21/10) |
68% |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Niels Veeninga |
5 (4/1) | 18 (13/5) |
72% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | jesse witbraad |
5 (3/2) | 25 (12/13) |
48% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Antoine Maignan |
4 (2/2) | 16 (6/10) |
38% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chaka Sanichar Boven 't IJ |
4 (2/2) | 16 (9/7) |
56% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marieke de Boer |
4 (2/2) | 20 (11/9) |
55% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Danny Bast |
5 (2/3) | 21 (11/10) |
52% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bob B. |
3 (1/2) | 13 (6/7) |
46% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä enemmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | An dré |
3 (1/2) | 12 (4/8) |
33% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leon Qian |
4 (2/2) | 17 (9/8) |
53% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anthony Amico |
3 (1/2) | 11 (5/6) |
45% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fred van den Bos |
3 (1/2) | 14 (6/8) |
43% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sheldon J. |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lefman Kan |
3 (0/3) | 10 (1/9) |
10% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ruben Brouwer |
4 (2/2) | 16 (7/9) |
44% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gabor Szotsenyi |
4 (0/4) | 13 (1/12) |
8% |
10 |
Alkaa | 1.10.2023 klo 16.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | Poollokaal De Gracht |
Formaatti | Lohkovaihe (17 Osallistujat) |
Voittomäärä | 3 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Lisäinfo | |
We gaan weer los met ons oude vertrouwde 8-Ball toernooi op de zondag.
nog steeds 6,- alle levels welkom. poultjes, dus veel potjes knallen tegen elkaar. No Spang :-) |
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | André Pedroso | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danny Bast | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leon Qian | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ruben Brouwer | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gabor Szotsenyi | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marieke de Boer | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Antoine Maignan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bob B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fred van den Bos | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Niels Veeninga | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | jesse witbraad | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anthony Amico | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lefman Kan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rahadi Hamid | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chaka Sanichar | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | An dré | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sheldon J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit