Rezultatet
# | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | Piket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaka Sanichar Boven 't IJ |
7 (7/0) | 26 (21/5) |
81% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joris de Winkel |
7 (6/1) | 31 (20/11) |
65% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jerry Scholten |
6 (5/1) | 24 (16/8) |
67% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leon Qian |
6 (4/2) | 23 (15/8) |
65% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mirjam Alfons Boven 't IJ |
5 (3/2) | 22 (13/9) |
59% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gilliano Smit |
5 (3/2) | 15 (9/6) |
60% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hervis Hamid Boven 't IJ |
5 (4/1) | 17 (13/4) |
76% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nawaf Maudha |
5 (2/3) | 21 (8/13) |
38% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Harry van Schaik |
4 (1/3) | 15 (6/9) |
40% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trego me shume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rahadi Hamid Boven 't IJ |
4 (3/1) | 13 (10/3) |
77% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marieke de Boer |
4 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Edward W |
4 (2/2) | 18 (10/8) |
56% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nima Dabiran Zohouri Boven 't IJ |
4 (1/3) | 18 (7/11) |
39% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jun Serrot |
4 (2/2) | 17 (8/9) |
47% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lowelyn Respino |
4 (2/2) | 13 (6/7) |
46% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stephen Reiziger |
4 (2/2) | 13 (7/6) |
54% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Assem Issa |
3 (1/2) | 11 (3/8) |
27% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gurps Gurps |
3 (1/2) | 11 (3/8) |
27% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Antoine Maignan |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rick Telehala Boven 't IJ |
3 (1/2) | 11 (4/7) |
36% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Meghant Rai |
3 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gabor Szotsenyi |
3 (0/3) | 10 (1/9) |
10% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rene Guevarra |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Antonio Alexander Ferreira Kaspers |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
4 |
Fillon | 25 gush 2024, 4:00 e pasdites (Koha lokale) |
---|---|
Organizatori | Poollokaal De Gracht |
Renditjet | Poollokaal de Gracht 8-Ball Ranking 2024 |
Format | Rundi robin (24 Pjesmarresit) |
Gara deri ne : | 3 |
Hendikep | Pa hendikep |
Me shum informata | |
8-ball toernooi voor alle niveaus!
€10 euro deelname, €7,50 direct uitgekeerd als prijzengeld. €2,50 naar de masterspot. Telt mee voor de 2024 Ranking. Masterstoernooi aan het einde van het jaar! Minimaal 5 deelnames benodigd om in aanmerking te komen voor een uitnodiging. Tournament counts towards the 2024 ranking. Masters tournament at the end of the year! Minimum of 5 tournament entries needed to be eligible for an invite. |
Renditja e radhës
Grupi A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edward W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jun Serrot | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nima Dabiran Zohouri | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rick Telehala | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chaka Sanichar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gilliano Smit | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marieke de Boer | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gabor Szotsenyi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jerry Scholten | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leon Qian | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Assem Issa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Meghant Rai | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joris de Winkel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mirjam Alfons | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Harry van Schaik | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Antoine Maignan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rahadi Hamid | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stephen Reiziger | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gurps Gurps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Antonio Alexander Ferreira Kaspers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hervis Hamid | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lowelyn Respino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nawaf Maudha | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rene Guevarra | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 |
Orari
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Duke pritur
Ka perfunduar
Komentet